Die blaue Notenparade: Okotie auf Lauths Spuren
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 04.12.2015 08:12
- 2 Minuten Lesezeit
- 3 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Besser kann man es als Stürmer nicht machen, wi eRubin Okotie (3,55): Gegen den SC Paderborn gelang dem Österreicher beim 4:4 binnen 26 Minuten ein lupenreiner Hattrick. Das Ende der Torflaute für den Nationalstürmer? Okotie schoss in den letzten beiden Ligaspielen zusammen nun vier Stück. Logische Konsequenz: Sechsmal die Note 1 und von den Lesern sensationelle 1,12. Ein Schnitt, wie ihn in den letzten Jahren nur Kultlöwe Benny Lauth erreichte.
Klar ist den Löwenfans aber auch, wem man diesen Aufschwung - der sich in der ganzen Mannschaft bemerkbar macht - zu verdanken hat: Dem Trainer-Fuchs und Rekordhalter der Zweiten Bundesliga, Benno Möhlmann (2,60). Wieder gab es für den Routinier die Note 2 und einen Schnitt der dieblaue24-Leser von sehr guten 1,99. Jetzt heißt es allerdings auf dem Teppich bleiben und gegen Möhlmanns Ex-Klub, FSV Frankfurt, heute unbedingt einen Sieg einfahren, um die guten Leistungen nicht wieder zunichte zu machen, denn: Die Konkurrenz schläft nicht. Sowohl Düsseldorf, als auch Duisburg haben am Wochenende gewonnen.
| # | Spieler | db24 | AZ | TZ&Merkur | Kicker | Bild | Leser | Saison | |
| 1 | Vitus Eicher | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,56 | 3,08 | |
| 22 | Michael Netolitzky | ||||||||
| 24 | Stefan Ortega | 3,90 | |||||||
| Abwehr | |||||||||
| 3 | Maxi Wittek | 3,72 | |||||||
| 4 | Kai Bülow | 3,64 | |||||||
| 5 | Gui Vallori | ||||||||
| 8 | Rodnei | 3,53 | |||||||
| 17 | Jannik Bandowski | ||||||||
| 25 | Gary Kagelmacher | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 2,58 | 3,60 | |
| 26 | Christopher Schindler | 4 | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 2,87 | 3,31 | |
| 31 | Richard Neudecker | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 3,43 | 3,58 | |
| 37 | Sertan Yegenoglu | 4 | 5 | 3 | 4,5 | 4 | 3,29 | 3,40 | |
| 39 | Vladimir Kovac | 3,58 | |||||||
| Mittelfeld | |||||||||
| 6 | Dominik Stahl | ||||||||
| 7 | Daylon Claasen | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,25 | 3,60 | |
| 10 | Michael Liendl | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,43 | 3,61 | |
| 11 | Daniel Adlung | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,21 | 3,74 | |
| 20 | Valdet Rama | 3,78 | |||||||
| 30 | Milos Degenek | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,03 | 3,57 | |
| 33 | Korbinian Vollmann | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,47 | 3,93 | |
| 35 | Emanuel Taffertshofer | 3,58 | |||||||
| 38 | Romuald Lacazette | ||||||||
| Sturm | |||||||||
| 9 | Stefan Mugosa | 4,25 | |||||||
| 14 | Krisztian Simon | 4,44 | |||||||
| 16 | Stephan Hain | 3,60 | |||||||
| 19 | Rubin Okotie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,12 | 3,55 | |
| 27 | Marius Wolf | 3,52 | |||||||
| 34 | Fejsal Mulic | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 2,81 | 3,00 | |
| 36 | Stephane Mvibudulu | 4,05 | |||||||
| Trainer | |||||||||
| BM | Benno Möhlmann | 2 | 1,99 | 2,60 | |||||
| TF | Torsten Fröhling | 3,80 |






