Jahr | Mitglieder |
---|
2023 | 25.258 |
2022 | 24.000 |
2021 | 23.108 |
2020 | 22.788 |
2019 | 23.653 |
2018 | 22.247 |
2017 | 20.108 |
2016 | 19.500 |
2015 | 18.727 |
2014 | 19.029 |
2013 | 19.950 |
2012 | 20.032 |
2011 | 19.089 |
2010 | 19.077 |
2009 | 19.490 |
2008 | 19.317 |
2007 | 20.347 |
2006 | 20.725 |
2005 | 20.637 |
2004 | 21.122 |
2003 | 22.270 |
2002 | 23.436 |
2001 | 23.602 |
2000 | 22.983 |
1999 | 22.293 |
1998 | 21.216 |
1997 | 15.466 |
1996 | 14.102 |
1995 | 11.494 |
1994 | 7761 |
1993 | 5903 |
1992 | 5858 |
1991 | 5382 |
1990 | 5672 |
1989 | 5674 |
1988 | 5657 |
1987 | 5762 |
1986 | 5675 |
1985 | 5931 |
1984 | 5974 |
1983 | 6417 |
1982 | 6969 |
1981 | 6795 |
1980 | 6320 |
1979 | 6248 |
1978 | 6057 |
1977 | 5335 |
1976 | 5347 |
1975 | 5265 |
1974 | 4858 |
1973 | 4153 |
1972 | 4780 |
1971 | 4700 |
1970 | 4814 |
1969 | 5417 |
1968 | 6492 |
1967 | 6427 |
1966 | 5487 |
1965 | 4581 |
1964 | 3944 |
1963 | 3553 |
1962 | 2853 |
1961 | 2682 |
1960 | 3397 |
1959 | 3320 |
Freitag, 04.10.2024 | ||||
Dortmund II | - : - | Dresden | ||
Samstag, 05.10.2024 | ||||
Aue | - : - | Rostock | ||
TSV 1860 | - : - | Wehen | ||
Sandhausen | - : - | Mannheim | ||
RW Essen | - : - | V. Köln | ||
Verl | - : - | Unterhaching | ||
Aachen | - : - | FC Ingolstadt | ||
Sonntag, 06.10.2024 | ||||
Hannover II | - : - | Cottbus | ||
Saarbrücken | - : - | Bielefeld | ||
Osnabrück | - : - | Stuttgart II |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 8 | 7 | 17 | |
2 | SV Sandhausen | 8 | 6 | 17 | |
3 | FC Erzgebirge Aue | 8 | 3 | 16 | |
4 | FC Energie Cottbus | 8 | 10 | 15 | |
5 | FC Viktoria Köln 04 | 8 | 6 | 15 | |
6 | SV Wehen Wiesbaden | 8 | 3 | 14 | |
7 | Arminia Bielefeld | 8 | 1 | 14 | |
8 | 1. FC Saarbrücken | 8 | 0 | 13 | |
9 | TSV 1860 München | 8 | -2 | 12 | |
10 | VfB Stuttgart II | 8 | -2 | 11 | |
11 | FC Ingolstadt 04 | 8 | -1 | 10 | |
12 | SV Waldhof Mannheim 07 | 8 | -1 | 9 | |
13 | Alemannia Aachen | 8 | -3 | 9 | |
14 | SpVgg Unterhaching | 8 | -5 | 9 | |
15 | Borussia Dortmund II | 8 | 0 | 8 | |
16 | Rot-Weiss Essen | 8 | -3 | 8 | |
17 | Hansa Rostock | 8 | -2 | 7 | |
18 | Hannover 96 II | 8 | -4 | 7 | |
19 | SC Verl | 8 | -7 | 6 | |
20 | VfL Osnabrück | 8 | -6 | 5 |
Stand: 03.10.2024 12:40:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Löwenveteran | 81 |
2 | Gottfried Schaber | 80 |
3 | 57Löwe | 78 |
4 | Franz Bergmaier | 78 |
5 | Basstscho | 78 |
6 | texas | 77 |
7 | Marcus blum | 76 |
8 | Mike1860 | 76 |
9 | Bertzhofer1860 | 76 |
10 | bergloewe | 76 |