Jahr | Mitglieder |
---|
2022 | 25.400 |
2022 | 24.000 |
2021 | 23.108 |
2020 | 22.788 |
2019 | 23.653 |
2018 | 22.247 |
2017 | 20.108 |
2016 | 19.500 |
2015 | 18.727 |
2014 | 19.029 |
2013 | 19.950 |
2012 | 20.032 |
2011 | 19.089 |
2010 | 19.077 |
2009 | 19.490 |
2008 | 19.317 |
2007 | 20.347 |
2006 | 20.725 |
2005 | 20.637 |
2004 | 21.122 |
2003 | 22.270 |
2002 | 23.436 |
2001 | 23.602 |
2000 | 22.983 |
1999 | 22.293 |
1998 | 21.216 |
1997 | 15.466 |
1996 | 14.102 |
1995 | 11.494 |
1994 | 7761 |
1993 | 5903 |
1992 | 5858 |
1991 | 5382 |
1990 | 5672 |
1989 | 5674 |
1988 | 5657 |
1987 | 5762 |
1986 | 5675 |
1985 | 5931 |
1984 | 5974 |
1983 | 6417 |
1982 | 6969 |
1981 | 6795 |
1980 | 6320 |
1979 | 6248 |
1978 | 6057 |
1977 | 5335 |
1976 | 5347 |
1975 | 5265 |
1974 | 4858 |
1973 | 4153 |
1972 | 4780 |
1971 | 4700 |
1970 | 4814 |
1969 | 5417 |
1968 | 6492 |
1967 | 6427 |
1966 | 5487 |
1965 | 4581 |
1964 | 3944 |
1963 | 3553 |
1962 | 2853 |
1961 | 2682 |
1960 | 3397 |
1959 | 3320 |
Freitag, 31.03.2023 | ||||
Bayreuth | 3 : 0 | Meppen | ||
Samstag, 01.04.2023 | ||||
Wehen | - : - | Zwickau | ||
Aue | - : - | Oldenburg | ||
Duisburg | - : - | Elversberg | ||
RW Essen | - : - | Freiburg II | ||
Dortmund II | - : - | Halle | ||
V. Köln | - : - | Verl | ||
Sonntag, 02.04.2023 | ||||
Osnabrück | - : - | Dresden | ||
Saarbrücken | - : - | Mannheim | ||
Montag, 03.04.2023 | ||||
FC Ingolstadt | ![]() |
- : - | TSV 1860 |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Elversberg | 29 | 40 | 63 | |
2 | SC Freiburg II | 29 | 16 | 59 | |
3 | SV Wehen Wiesbaden | 29 | 17 | 53 | |
4 | VfL Osnabrück | 29 | 18 | 51 | |
5 | Dynamo Dresden | 29 | 19 | 50 | |
6 | 1. FC Saarbrücken | 29 | 17 | 49 | |
7 | SV Waldhof Mannheim 07 | 29 | -3 | 48 | |
8 | Viktoria Köln | 29 | 3 | 43 | |
9 | TSV 1860 München | 29 | 3 | 40 | |
10 | SC Verl | 29 | 3 | 39 | |
11 | MSV Duisburg | 29 | -2 | 36 | |
12 | FC Erzgebirge Aue | 29 | -5 | 36 | |
13 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 29 | -4 | 35 |
14 | Rot-Weiss Essen | 29 | -9 | 33 | |
15 | SpVgg Bayreuth | 30 | -25 | 31 | |
16 | Borussia Dortmund II | 29 | -9 | 30 | |
17 | Hallescher FC | 29 | -11 | 28 | |
18 | VfB Oldenburg | 29 | -21 | 27 | |
19 | FSV Zwickau | 29 | -24 | 27 | |
20 | SV Meppen | 30 | -23 | 24 |
Stand: 01.04.2023 09:45:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Nico Raab | 232 |
2 | Benny Pollak | 232 |
3 | Raphael Ruffing | 231 |
4 | Jürgen Kolbe | 230 |
5 | Julian | 230 |
6 | Tiefblauer | 227 |
7 | pokalle | 227 |
8 | Nagus Brunt | 227 |
9 | Melanie Kolbe | 227 |
10 | Klaus Nordhaus | 225 |