Jahr | Mitglieder |
---|
2020 | 22.788 |
2019 | 23.653 |
2018 | 22.247 |
2017 | 20.108 |
2016 | 19.500 |
2015 | 18.727 |
2014 | 19.029 |
2013 | 19.950 |
2012 | 20.032 |
2011 | 19.089 |
2010 | 19.077 |
2009 | 19.490 |
2008 | 19.317 |
2007 | 20.347 |
2006 | 20.725 |
2005 | 20.637 |
2004 | 21.122 |
2003 | 22.270 |
2002 | 23.436 |
2001 | 23.602 |
2000 | 22.983 |
1999 | 22.293 |
1998 | 21.216 |
1997 | 15.466 |
1996 | 14.102 |
1995 | 11.494 |
1994 | 7761 |
1993 | 5903 |
1992 | 5858 |
1991 | 5382 |
1990 | 5672 |
1989 | 5674 |
1988 | 5657 |
1987 | 5762 |
1986 | 5675 |
1985 | 5931 |
1984 | 5974 |
1983 | 6417 |
1982 | 6969 |
1981 | 6795 |
1980 | 6320 |
1979 | 6248 |
1978 | 6057 |
1977 | 5335 |
1976 | 5347 |
1975 | 5265 |
1974 | 4858 |
1973 | 4153 |
1972 | 4780 |
1971 | 4700 |
1970 | 4814 |
1969 | 5417 |
1968 | 6492 |
1967 | 6427 |
1966 | 5487 |
1965 | 4581 |
1964 | 3944 |
1963 | 3553 |
1962 | 2853 |
1961 | 2682 |
1960 | 3397 |
1959 | 3320 |
Freitag, 15.01.2021 | ||||
V. Köln | 0 : 2 | Türkgücü | ||
Samstag, 16.01.2021 | ||||
Verl | 1 : 1 | K'lautern | ||
Halle | 0 : 4 | FC Bayern II | ||
Lübeck | : | Rostock | ||
Unterhaching | 0 : 2 | Magdeburg | ||
Dresden | : | Wehen | ||
Saarbrücken | : | Zwickau | ||
Sonntag, 17.01.2021 | ||||
Uerdingen | ![]() |
1 : 1 | Mannheim | |
Duisburg | 1 : 0 | Meppen | ||
Montag, 18.01.2021 | ||||
TSV 1860 | 1 : 0 | ![]() |
FC Ingolstadt |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 18 | 14 | 35 | |
2 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 19 | 6 | 34 |
3 | TSV 1860 München | 19 | 19 | 33 | |
4 | Türkgücü München | 18 | 5 | 30 | |
5 | SC Verl | 18 | 8 | 29 | |
6 | Hansa Rostock | 18 | 7 | 29 | |
7 | 1. FC Saarbrücken | 18 | 6 | 29 | |
8 | SV Wehen Wiesbaden | 18 | 3 | 27 | |
9 | Hallescher FC | 18 | -7 | 25 | |
10 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | 19 | -3 | 24 |
11 | FC Bayern München II | 18 | 0 | 23 | |
12 | SV Waldhof Mannheim | 18 | -2 | 23 | |
13 | Viktoria Köln | 19 | -9 | 23 | |
14 | SV Meppen | 19 | -7 | 22 | |
15 | SpVgg Unterhaching | 18 | -6 | 20 | |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 19 | -6 | 20 | |
17 | FSV Zwickau | 16 | -5 | 18 | |
18 | 1. FC Magdeburg | 18 | -7 | 18 | |
19 | MSV Duisburg | 18 | -9 | 18 | |
20 | VfB Lübeck | 18 | -7 | 16 |
Stand: 18.01.2021 23:55:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | günther ludwig | 141 |
2 | Martin Schmitt | 132 |
3 | Feiadeifi | 130 |
4 | Maik Albrecht | 130 |
5 | Johann Behr | 129 |
6 | Christian Schiller | 128 |
7 | Opflöwe | 128 |
8 | lewis_costa | 128 |
9 | Thomas Wüsthoff | 127 |
10 | Michael Hofmann | 126 |