Jahr | Mitglieder |
---|
2024 | 26.500 |
2023 | 25.258 |
2022 | 24.000 |
2021 | 23.108 |
2020 | 22.788 |
2019 | 23.653 |
2018 | 22.247 |
2017 | 20.108 |
2016 | 19.500 |
2015 | 18.727 |
2014 | 19.029 |
2013 | 19.950 |
2012 | 20.032 |
2011 | 19.089 |
2010 | 19.077 |
2009 | 19.490 |
2008 | 19.317 |
2007 | 20.347 |
2006 | 20.725 |
2005 | 20.637 |
2004 | 21.122 |
2003 | 22.270 |
2002 | 23.436 |
2001 | 23.602 |
2000 | 22.983 |
1999 | 22.293 |
1998 | 21.216 |
1997 | 15.466 |
1996 | 14.102 |
1995 | 11.494 |
1994 | 7761 |
1993 | 5903 |
1992 | 5858 |
1991 | 5382 |
1990 | 5672 |
1989 | 5674 |
1988 | 5657 |
1987 | 5762 |
1986 | 5675 |
1985 | 5931 |
1984 | 5974 |
1983 | 6417 |
1982 | 6969 |
1981 | 6795 |
1980 | 6320 |
1979 | 6248 |
1978 | 6057 |
1977 | 5335 |
1976 | 5347 |
1975 | 5265 |
1974 | 4858 |
1973 | 4153 |
1972 | 4780 |
1971 | 4700 |
1970 | 4814 |
1969 | 5417 |
1968 | 6492 |
1967 | 6427 |
1966 | 5487 |
1965 | 4581 |
1964 | 3944 |
1963 | 3553 |
1962 | 2853 |
1961 | 2682 |
1960 | 3397 |
1959 | 3320 |
Freitag, 25.04.2025 | ||||
Rostock | 1 : 0 | TSV 1860 | ||
Samstag, 26.04.2025 | ||||
V. Köln | 2 : 0 | Wehen | ||
Dresden | 2 : 1 | Sandhausen | ||
Dortmund II | 0 : 4 | Hannover II | ||
Unterhaching | 1 : 1 | Cottbus | ||
RW Essen | 0 : 3 | Saarbrücken | ||
Verl | 5 : 1 | Aue | ||
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
FC Ingolstadt | ![]() |
0 : 3 | Bielefeld | |
Aachen | ![]() |
1 : 0 | Osnabrück | |
Mannheim | 0 : 0 | ![]() |
Stuttgart II |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 35 | 29 | 66 | |
2 | Arminia Bielefeld | 35 | 26 | 65 | |
3 | FC Energie Cottbus | 35 | 13 | 59 | |
4 | 1. FC Saarbrücken | 35 | 12 | 59 | |
5 | Hansa Rostock | 34 | 6 | 54 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 35 | 7 | 53 | |
7 | SC Verl | 35 | 5 | 53 | |
8 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 35 | 8 | 51 |
9 | TSV 1860 München | 35 | -2 | 51 | |
10 | Rot-Weiss Essen | 35 | -3 | 49 | |
11 | ![]() |
Alemannia Aachen | 35 | 0 | 47 |
12 | SV Wehen Wiesbaden | 35 | -5 | 46 | |
13 | FC Erzgebirge Aue | 35 | -13 | 46 | |
14 | VfL Osnabrück | 35 | -6 | 45 | |
15 | Borussia Dortmund II | 35 | -3 | 43 | |
16 | SV Waldhof Mannheim 07 | 35 | -4 | 40 | |
17 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 35 | -12 | 40 |
18 | Hannover 96 II | 35 | -18 | 33 | |
19 | SV Sandhausen | 35 | -14 | 32 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 34 | -26 | 24 |
Stand: 30.04.2025 20:15:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Klaus Nordhaus | 312 |
2 | Sechzger95 | 305 |
3 | blein | 305 |
4 | Jürgen Kolbe | 305 |
5 | Johnny | 304 |
6 | Tiefblauer | 304 |
7 | Löwenveteran | 303 |
8 | Melanie Kolbe | 303 |
9 | Thomas Hörger | 301 |
10 | Florian Lederle | 297 |