Jahr | Mitglieder |
---|
2024 | 26.500 |
2023 | 25.258 |
2022 | 24.000 |
2021 | 23.108 |
2020 | 22.788 |
2019 | 23.653 |
2018 | 22.247 |
2017 | 20.108 |
2016 | 19.500 |
2015 | 18.727 |
2014 | 19.029 |
2013 | 19.950 |
2012 | 20.032 |
2011 | 19.089 |
2010 | 19.077 |
2009 | 19.490 |
2008 | 19.317 |
2007 | 20.347 |
2006 | 20.725 |
2005 | 20.637 |
2004 | 21.122 |
2003 | 22.270 |
2002 | 23.436 |
2001 | 23.602 |
2000 | 22.983 |
1999 | 22.293 |
1998 | 21.216 |
1997 | 15.466 |
1996 | 14.102 |
1995 | 11.494 |
1994 | 7761 |
1993 | 5903 |
1992 | 5858 |
1991 | 5382 |
1990 | 5672 |
1989 | 5674 |
1988 | 5657 |
1987 | 5762 |
1986 | 5675 |
1985 | 5931 |
1984 | 5974 |
1983 | 6417 |
1982 | 6969 |
1981 | 6795 |
1980 | 6320 |
1979 | 6248 |
1978 | 6057 |
1977 | 5335 |
1976 | 5347 |
1975 | 5265 |
1974 | 4858 |
1973 | 4153 |
1972 | 4780 |
1971 | 4700 |
1970 | 4814 |
1969 | 5417 |
1968 | 6492 |
1967 | 6427 |
1966 | 5487 |
1965 | 4581 |
1964 | 3944 |
1963 | 3553 |
1962 | 2853 |
1961 | 2682 |
1960 | 3397 |
1959 | 3320 |
Freitag, 17.01.2025 | ||||
Hannover II | 2 : 1 | Aue | ||
Samstag, 18.01.2025 | ||||
Bielefeld | 0 : 2 | Cottbus | ||
Saarbrücken | 4 : 0 | TSV 1860 | ||
Stuttgart II | 0 : 3 | Rostock | ||
Osnabrück | 3 : 2 | Sandhausen | ||
Unterhaching | 1 : 2 | Dortmund II | ||
Wehen | 0 : 1 | Verl | ||
Sonntag, 19.01.2025 | ||||
Dresden | 2 : 3 | V. Köln | ||
Aachen | 2 : 0 | RW Essen | ||
Mannheim | 0 : 0 | FC Ingolstadt |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Energie Cottbus | 20 | 20 | 40 | |
2 | Dynamo Dresden | 20 | 17 | 38 | |
3 | 1. FC Saarbrücken | 20 | 10 | 35 | |
4 | FC Viktoria Köln 04 | 20 | 6 | 32 | |
5 | FC Ingolstadt 04 | 20 | 10 | 31 | |
6 | Hansa Rostock | 20 | 6 | 31 | |
7 | Arminia Bielefeld | 20 | 3 | 31 | |
8 | Borussia Dortmund II | 20 | 6 | 29 | |
9 | SC Verl | 20 | 4 | 29 | |
10 | FC Erzgebirge Aue | 20 | -4 | 29 | |
11 | Alemannia Aachen | 20 | -1 | 28 | |
12 | SV Wehen Wiesbaden | 20 | -3 | 28 | |
13 | SV Sandhausen | 20 | 0 | 27 | |
14 | TSV 1860 München | 20 | -9 | 24 | |
15 | SV Waldhof Mannheim 07 | 20 | -4 | 22 | |
16 | Hannover 96 II | 20 | -7 | 21 | |
17 | VfB Stuttgart II | 20 | -11 | 20 | |
18 | VfL Osnabrück | 20 | -13 | 18 | |
19 | Rot-Weiss Essen | 20 | -13 | 17 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 20 | -17 | 14 |
Stand: 21.01.2025 23:00:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Ralf Randl | 173 |
2 | Löwenveteran | 167 |
3 | Hannes60 | 163 |
4 | Florian Vogginger | 163 |
5 | Seven of Nine | 161 |
6 | Sepp Fischer | 160 |
7 | pokalle | 159 |
8 | Jürgen Kolbe | 158 |
9 | Thomas M. | 158 |
10 | 58er Löwe | 158 |