Name | TSV 1860 München |
Vereinsfarben | Grün-Gold, Weiß-Blau (Fußballabteilung) |
Abteilungen | Fußball, Basketball, Bergsport, Boxen, Golf, Kegeln, Leichtathletik, Ringen, Rollsport, Ski, Tennis, Turnen, Wassersport |
Gründungsdatum | 17. Mai 1860 |
Anschrift | Grünwalder Straße 114, 81547 München |
Telefon | 00 49-89-642785-148 |
Internet | www.tsv1860.de, www.tsv1860.org |
Präsidium | Robert Reisinger (Präsident), Hans Sitzberger, Heinz Schmidt (alle Vize) |
Ehrenpräsident | Adalbert Wetzel (1952 bis 1969) |
Investor | Hasan Ismaik (seit 2011) |
Geschäftsführung KGaA | Michael Scharold |
Verwaltunsratboss | Dr. Markus Drees |
Sportdirektor | Günther Gorenzel |
Trainer | Daniel Bierofka |
Stadion | Grünwalder Stadion (Fassungsvermögen 12.500) |
Mitglieder | 20.500 (Stand Juni 2017) |
Fanclubs | 500 |
Fans | ca. 200.000 |
Social Media | Facebook (196.000 Freunde), Twitter (91.000 Follower) |
Hauptsponsor (Fußball) | Die Bayerische |
Co-Sponsoren (Fußball) | Hacker-Pschorr, MAN, Linster, Mahag, Stadtsparkasse München. |
Ausrüster | Macron |
Spielfarben | Weiß-Blau |
15.02.2019 | ||||
Haching | 1 : 2 | Wiesbaden | ||
16.02.2019 | ||||
F. Köln | 1 : 3 | Braunschweig | ||
Großaspach | 3 : 2 | Uerdingen | ![]() |
|
Münster | 0 : 0 | Osnabrück | ||
Halle | 0 : 0 | Lotte | ![]() |
|
KSC | 0 : 1 | Lautern | ||
Meppen | 3 : 0 | Cottbus | ||
17.02.2019 | ||||
![]() |
Würzburg | 0 : 2 | Rostock | |
Zwickau | 2 : 0 | Jena | ||
18.02.2019 | ||||
1860 | 0 : 0 | Aalen |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Osnabrück | 24 | 15 | 48 | |
2 | Karlsruher SC | 24 | 15 | 44 | |
3 | SV Wehen Wiesbaden | 24 | 14 | 42 | |
4 | Hallescher FC | 24 | 7 | 42 | |
5 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | 24 | -2 | 38 |
6 | SpVgg Unterhaching | 22 | 19 | 35 | |
7 | SC Preußen Münster | 24 | 0 | 34 | |
8 | ![]() |
FC Würzburger Kickers | 24 | 6 | 33 |
9 | FC Hansa Rostock | 24 | -3 | 33 | |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 24 | -6 | 32 | |
11 | SV Meppen | 24 | 0 | 31 | |
12 | ![]() |
Sportfreunde Lotte | 24 | -3 | 31 |
13 | FSV Zwickau | 24 | 2 | 29 | |
14 | TSV 1860 München | 23 | 6 | 28 | |
15 | SG Sonnenhof Großaspach | 24 | -4 | 27 | |
16 | Fortuna Köln | 24 | -19 | 26 | |
17 | FC Carl Zeiss Jena | 24 | -12 | 24 | |
18 | FC Energie Cottbus | 23 | -11 | 23 | |
19 | Eintracht Braunschweig | 24 | -14 | 23 | |
20 | VfR Aalen | 22 | -10 | 17 |