Name | TSV 1860 München |
Vereinsfarben | Grün-Gold, Weiß-Blau (Fußballabteilung) |
Abteilungen | Fußball, Basketball, Bergsport, Boxen, Golf, Kegeln, Leichtathletik, Ringen, Rollsport, Ski, Tennis, Turnen, Wassersport |
Gründungsdatum | 17. Mai 1860 |
Anschrift | Grünwalder Straße 114, 81547 München |
Telefon | 00 49-89-642785-148 |
Internet | www.tsv1860.de, www.tsv1860.org |
Präsidium | Robert Reisinger (Präsident), Hans Sitzberger, Heinz Schmidt (alle Vize) |
Ehrenpräsident | Adalbert Wetzel (1952 bis 1969) |
Investor | Hasan Ismaik (seit 2011) |
Geschäftsführung KGaA | Marc-Nicolai Pfeifer |
Aufsichtsratsvorsitzender KGaA | Saki Stimoniaris |
Verwaltungsratboss | Sebastian Seeböck |
Sportdirektor | Günther Gorenzel |
Trainer | Michael Köllner |
Stadion | Grünwalder Stadion (Fassungsvermögen 15.000) |
Mitglieder | 24.000 (Stand April 2019) |
Fanclubs | 500 |
Fans | ca. 200.000 |
Social Media | Facebook (196.000 Freunde), Twitter (91.000 Follower) |
Hauptsponsor (Fußball) | Die Bayerische |
Co-Sponsoren (Fußball) | Hacker-Pschorr, MAN, Linster, Mahag, Stadtsparkasse München. |
Ausrüster | Macron |
Spielfarben | Weiß-Blau |
Dienstag, 26.01.2021 | ||||
FC Bayern II | : | Verl | ||
Mannheim | 1 : 0 | Dresden | ||
K'lautern | 0 : 0 | Türkgücü | ||
Zwickau | 3 : 1 | Duisburg | ||
Wehen | 2 : 2 | V. Köln | ||
Mittwoch, 27.01.2021 | ||||
Meppen | : | ![]() |
Uerdingen | |
FC Ingolstadt | ![]() |
1 : 1 | Halle | |
Rostock | 4 : 2 | Saarbrücken | ||
Magdeburg | 0 : 3 | TSV 1860 | ||
Lübeck | 1 : 0 | Unterhaching |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 20 | 14 | 38 | |
2 | TSV 1860 München | 21 | 22 | 37 | |
3 | Hansa Rostock | 20 | 10 | 35 | |
4 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 20 | 6 | 35 |
5 | Türkgücü München | 21 | 5 | 33 | |
6 | SC Verl | 20 | 8 | 31 | |
7 | 1. FC Saarbrücken | 20 | 4 | 30 | |
8 | SV Waldhof Mannheim | 21 | 0 | 30 | |
9 | Hallescher FC | 21 | -6 | 30 | |
10 | SV Wehen Wiesbaden | 20 | 3 | 29 | |
11 | FSV Zwickau | 19 | -2 | 25 | |
12 | FC Bayern München II | 19 | 0 | 24 | |
13 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | 19 | -3 | 24 |
14 | Viktoria Köln | 21 | -10 | 24 | |
15 | SV Meppen | 20 | -7 | 23 | |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 21 | -7 | 21 | |
17 | SpVgg Unterhaching | 21 | -8 | 21 | |
18 | 1. FC Magdeburg | 21 | -10 | 21 | |
19 | VfB Lübeck | 20 | -6 | 20 | |
20 | MSV Duisburg | 21 | -13 | 18 |
Stand: 27.01.2021 23:20:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | günther ludwig | 144 |
2 | taufi | 141 |
3 | Christian Schiller | 141 |
4 | Peter Seidler | 140 |
5 | JosefPenn | 140 |
6 | Feiadeifi | 139 |
7 | Opflöwe | 139 |
8 | Maik Albrecht | 139 |
9 | Thomas Wüsthoff | 139 |
10 | 💙 Einfach nur Fan 💙 | 138 |