Name | Amtsantritt | Amtsende |
---|---|---|
Robert Reisinger | 3. Juni 2017 | 6. Juli 2025 |
Peter Cassalette | 15. November 2015 | 30. Mai 2017 |
Siegfried Schneider | 22. Juni 2015 | 15. November 2015 |
Gerhard Mayrhofer | 14. Juli 2013 | 19. Juni 2015 |
Hep Monatzeder | 2013 | 2013 |
Dieter Schneider † | 2011 | 2013 |
Rainer Beeck | 2008 | 2011 |
Albrecht von Linde † | 2007 | 2008 |
Alfred H. Lehner | 2006 | 2007 |
Karl Auer | 2004 | 2006 |
Karl-Heinz Wildmoser † | 1992 | 2004 |
Liselotte Knecht † | 1988 | 1992 |
Karl Heckl † | 1984 | 1988 |
Richard Müller † | 7. Juni 1982 | 19. Juli 1984 |
Dr. Erich Riedl † | 1974 | 1982 |
Franz Sackmann † | 1969 | 1974 |
Adalbert Wetzel † | 1952 | 1969 |
Heinz Treptau | 1948 | 1951 |
Alfred Radschuweit | 1947 | 1947 |
Willi Scholl | 1946 | 1946 |
Dr. Emil Ketterer | 1937 | 1945 |
Dr. Ludwig Holzer | 1936 | 1936 |
Fritz Ebenböck | 1934 | 1935 |
Prof. Wilhelm Hacker | 1933 | 1934 |
Heinrich Zisch | 1928 | 1932 |
Dr. Ernst Müller-Meininger | 1920 | 1928 |
Nikolaus Schmelz | 1919 | 1919 |
Heinrich Zisch | 1914 | 1918 |
Nikolaus Schmelz | 1908 | 1913 |
Dr. Karl Uhl | 1901 | 1907 |
Dr. Georg Näher | 1890 | 1900 |
Heinrich Kutzner | 1881 | 1889 |
Mathias Waigerleitner | 1871 | 1880 |
Eugen Gogel | 1870 | 1870 |
Heinrich Kutzner | 1868 | 1869 |
Dr. Johann Lautenhammer | 1862 | 1867 |
Ludwig Schnittler | 1860 | 1861 |
Samstag, 17.05.2025 | ||||
Saarbrücken | 2 : 1 | Dortmund II | ||
Stuttgart II | ![]() |
1 : 1 | RW Essen | |
Hannover II | 2 : 1 | Rostock | ||
Osnabrück | 0 : 3 | Verl | ||
Cottbus | 1 : 4 | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Wehen | 2 : 1 | ![]() |
Aachen | |
Dresden | 3 : 0 | Unterhaching | ||
TSV 1860 | 1 : 1 | Aue | ||
Bielefeld | 1 : 0 | Mannheim | ||
Sandhausen | 0 : 4 | V. Köln |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 38 | 28 | 72 | |
2 | Dynamo Dresden | 38 | 31 | 70 | |
3 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 12 | 65 | |
4 | FC Energie Cottbus | 38 | 10 | 62 | |
5 | Hansa Rostock | 38 | 8 | 60 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 38 | 11 | 59 | |
7 | SC Verl | 38 | 7 | 57 | |
8 | Rot-Weiss Essen | 38 | 1 | 56 | |
9 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | -1 | 55 | |
10 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 38 | 9 | 54 |
11 | TSV 1860 München | 38 | -4 | 53 | |
12 | ![]() |
Alemannia Aachen | 38 | 0 | 50 |
13 | FC Erzgebirge Aue | 38 | -13 | 50 | |
14 | VfL Osnabrück | 38 | -9 | 48 | |
15 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 38 | -10 | 47 |
16 | SV Waldhof Mannheim 07 | 38 | -2 | 46 | |
17 | Borussia Dortmund II | 38 | -7 | 43 | |
18 | Hannover 96 II | 38 | -19 | 37 | |
19 | SV Sandhausen | 38 | -20 | 35 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 38 | -32 | 25 |
Stand: 16.06.2025 00:10:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sechzger95 | 333 |
2 | Löwenveteran | 331 |
3 | Klaus Nordhaus | 329 |
4 | Tiefblauer | 327 |
5 | Jürgen Kolbe | 327 |
6 | blein | 327 |
7 | Johnny | 326 |
8 | Melanie Kolbe | 322 |
9 | Hannes60 | 319 |
10 | Gottfried Schaber | 317 |