Freitag, 24.03.2023 | ||||
Halle | 2 : 2 | Duisburg | ||
Samstag, 25.03.2023 | ||||
Oldenburg | 0 : 2 | V. Köln | ||
Mannheim | 0 : 2 | Osnabrück | ||
RW Essen | 1 : 2 | Wehen | ||
Meppen | 1 : 2 | Aue | ||
Dresden | 0 : 2 | Bayreuth | ||
Verl | 0 : 1 | Elversberg | ||
Sonntag, 26.03.2023 | ||||
TSV 1860 | - : - | Dortmund II | ||
Zwickau | - : - | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Montag, 27.03.2023 | ||||
Freiburg II | - : - | Saarbrücken |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Elversberg | 29 | 40 | 63 | |
2 | SC Freiburg II | 28 | 16 | 58 | |
3 | SV Wehen Wiesbaden | 29 | 16 | 53 | |
4 | VfL Osnabrück | 29 | 18 | 51 | |
5 | Dynamo Dresden | 29 | 18 | 50 | |
6 | 1. FC Saarbrücken | 28 | 17 | 48 | |
7 | SV Waldhof Mannheim 07 | 29 | -3 | 48 | |
8 | Viktoria Köln | 29 | 3 | 43 | |
9 | TSV 1860 München | 28 | 6 | 40 | |
10 | SC Verl | 29 | 3 | 39 | |
11 | FC Erzgebirge Aue | 29 | -3 | 39 | |
12 | MSV Duisburg | 29 | -2 | 36 | |
13 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 28 | -2 | 35 |
14 | Rot-Weiss Essen | 29 | -8 | 33 | |
15 | Hallescher FC | 29 | -11 | 28 | |
16 | SpVgg Bayreuth | 29 | -27 | 28 | |
17 | Borussia Dortmund II | 28 | -12 | 27 | |
18 | VfB Oldenburg | 29 | -21 | 27 | |
19 | FSV Zwickau | 28 | -26 | 24 | |
20 | SV Meppen | 29 | -22 | 21 |
Stand: 25.03.2023 15:25:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Benny Pollak | 225 |
2 | Jürgen Kolbe | 224 |
3 | Nico Raab | 223 |
4 | Raphael Ruffing | 223 |
5 | Julian | 223 |
6 | Tiefblauer | 222 |
7 | Nagus Brunt | 222 |
8 | Melanie Kolbe | 222 |
9 | Philipp Daniel | 220 |
10 | Jörg Treese | 220 |