Besitzer | Stadt München |
Standort | Grünwalder Straße 4, 81547 München |
Stadtteil | Untergiesing |
Baubeginn | 1911 |
Eröffnung | 21. Mai 1911 |
Kosten | 14.000 Mark (1911). Die letzte Renovierung kostete 2013 über 10,28 Millionen Euro |
Erstes Spiel | 23. April 1911: TSV 1860 München - MTV 1879 4:0 |
Kapazität | 15.000 |
Rekordbesuch | 58.200 Zuschauer: 1860 - Nürnberg (14. März 1948, 2:1) |
Architekten | Syrus Süss (1911), DEHALL und Tibet (1925/26), Rudolf Ortner (1958/59), Peter Biedermann und Wolfgang Böninger (1979). |
Spielfläche | 105 x 68 Meter |
Oberfläche | Beheizter Naturrasen |
Einrichtung | Zwei Umkleidekabinen, Gastronomie- und VIP-Bereich, Presseraum, Ein zusätzlicher Umkleideraum für Schiedsrichter, weitere Behandlungsräumen für die medizinische Erstversorgung sowie zusätzliche Toilettenanlagen, auch für Menschen mit Behinderung. |
Besonderheit | Das Grünwalder Stadion, indem die erste Mannschaft des TSV 1860 seit Juli 2017 wieder spielt, ist nach der Allianz Arena und dem Olympiastadion das drittgrößte Stadion Münchens. Die manuelle Anzeigetafel in der Westkurve ist noch heute der ganze Stolz. Der TSV 1860 teilt sich die Kultstätte mit dem FC Bayern. Das Stadion ist nur für Drittliga-, Damen- und Junioren-Fußball zugelassen. |
Freitag, 02.05.2025 | ||||
Osnabrück | - : - | V. Köln | ||
Samstag, 03.05.2025 | ||||
TSV 1860 | - : - | RW Essen | ||
Saarbrücken | - : - | Verl | ||
Stuttgart II | ![]() |
- : - | ![]() |
Aachen |
Wehen | - : - | Dortmund II | ||
Sandhausen | - : - | Rostock | ||
Bielefeld | - : - | Dresden | ||
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
Cottbus | - : - | Mannheim | ||
Aue | - : - | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Hannover II | - : - | Unterhaching |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 35 | 29 | 66 | |
2 | Arminia Bielefeld | 35 | 26 | 65 | |
3 | FC Energie Cottbus | 35 | 13 | 59 | |
4 | 1. FC Saarbrücken | 35 | 12 | 59 | |
5 | Hansa Rostock | 34 | 6 | 54 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 35 | 7 | 53 | |
7 | SC Verl | 35 | 5 | 53 | |
8 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 35 | 8 | 51 |
9 | TSV 1860 München | 35 | -2 | 51 | |
10 | Rot-Weiss Essen | 35 | -3 | 49 | |
11 | ![]() |
Alemannia Aachen | 35 | 0 | 47 |
12 | SV Wehen Wiesbaden | 35 | -5 | 46 | |
13 | FC Erzgebirge Aue | 35 | -13 | 46 | |
14 | VfL Osnabrück | 35 | -6 | 45 | |
15 | Borussia Dortmund II | 35 | -3 | 43 | |
16 | SV Waldhof Mannheim 07 | 35 | -4 | 40 | |
17 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 35 | -12 | 40 |
18 | Hannover 96 II | 35 | -18 | 33 | |
19 | SV Sandhausen | 35 | -14 | 32 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 34 | -26 | 24 |
Stand: 30.04.2025 21:40:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Klaus Nordhaus | 312 |
2 | Sechzger95 | 305 |
3 | blein | 305 |
4 | Jürgen Kolbe | 305 |
5 | Johnny | 304 |
6 | Tiefblauer | 304 |
7 | Löwenveteran | 303 |
8 | Melanie Kolbe | 303 |
9 | Thomas Hörger | 301 |
10 | Florian Lederle | 297 |