Besitzer | Stadt München |
Standort | Grünwalder Straße 4, 81547 München |
Stadtteil | Untergiesing |
Baubeginn | 1911 |
Eröffnung | 21. Mai 1911 |
Kosten | 14.000 Mark (1911). Die letzte Renovierung kostete 2013 über 10,28 Millionen Euro |
Erstes Spiel | 23. April 1911: TSV 1860 München - MTV 1879 4:0 |
Kapazität | 15.000 |
Rekordbesuch | 58.200 Zuschauer: 1860 - Nürnberg (14. März 1948, 2:1) |
Architekten | Syrus Süss (1911), DEHALL und Tibet (1925/26), Rudolf Ortner (1958/59), Peter Biedermann und Wolfgang Böninger (1979). |
Spielfläche | 105 x 68 Meter |
Oberfläche | Beheizter Naturrasen |
Einrichtung | Zwei Umkleidekabinen, Gastronomie- und VIP-Bereich, Presseraum, Ein zusätzlicher Umkleideraum für Schiedsrichter, weitere Behandlungsräumen für die medizinische Erstversorgung sowie zusätzliche Toilettenanlagen, auch für Menschen mit Behinderung. |
Besonderheit | Das Grünwalder Stadion, indem die erste Mannschaft des TSV 1860 seit Juli 2017 wieder spielt, ist nach der Allianz Arena und dem Olympiastadion das drittgrößte Stadion Münchens. Die manuelle Anzeigetafel in der Westkurve ist noch heute der ganze Stolz. Der TSV 1860 teilt sich die Kultstätte mit dem FC Bayern. Das Stadion ist nur für Drittliga-, Damen- und Junioren-Fußball zugelassen. |
Samstag, 17.05.2025 | ||||
Saarbrücken | 2 : 1 | Dortmund II | ||
Stuttgart II | ![]() |
1 : 1 | RW Essen | |
Hannover II | 2 : 1 | Rostock | ||
Osnabrück | 0 : 3 | Verl | ||
Cottbus | 1 : 4 | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Wehen | 2 : 1 | ![]() |
Aachen | |
Dresden | 3 : 0 | Unterhaching | ||
TSV 1860 | 1 : 1 | Aue | ||
Bielefeld | 1 : 0 | Mannheim | ||
Sandhausen | 0 : 4 | V. Köln |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 38 | 28 | 72 | |
2 | Dynamo Dresden | 38 | 31 | 70 | |
3 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 12 | 65 | |
4 | FC Energie Cottbus | 38 | 10 | 62 | |
5 | Hansa Rostock | 38 | 8 | 60 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 38 | 11 | 59 | |
7 | SC Verl | 38 | 7 | 57 | |
8 | Rot-Weiss Essen | 38 | 1 | 56 | |
9 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | -1 | 55 | |
10 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 38 | 9 | 54 |
11 | TSV 1860 München | 38 | -4 | 53 | |
12 | ![]() |
Alemannia Aachen | 38 | 0 | 50 |
13 | FC Erzgebirge Aue | 38 | -13 | 50 | |
14 | VfL Osnabrück | 38 | -9 | 48 | |
15 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 38 | -10 | 47 |
16 | SV Waldhof Mannheim 07 | 38 | -2 | 46 | |
17 | Borussia Dortmund II | 38 | -7 | 43 | |
18 | Hannover 96 II | 38 | -19 | 37 | |
19 | SV Sandhausen | 38 | -20 | 35 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 38 | -32 | 25 |
Stand: 15.06.2025 08:15:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sechzger95 | 333 |
2 | Löwenveteran | 331 |
3 | Klaus Nordhaus | 329 |
4 | Jürgen Kolbe | 327 |
5 | blein | 327 |
6 | Tiefblauer | 327 |
7 | Johnny | 326 |
8 | Melanie Kolbe | 322 |
9 | Hannes60 | 319 |
10 | Gottfried Schaber | 317 |