Saison | Liga | Zuschauerschnitt |
---|---|---|
2020/2021 | 3. Liga | 10200 |
2019/2020 | 3. Liga | 10211 (vor Geisterspiele: 14.923) |
2018/2019 | 3. Liga | 14.953 |
2017/2018 | Regionalliga | 11.778 |
2016/2017 | Zweite Liga | 25.905 |
2015/2016 | Zweite Liga | 23.359 |
2014/2015 | Zweite Liga | 21.918 |
2013/2014 | Zweite Liga | 19.312 |
2012/2013 | Zweite Liga | 23.324 |
2011/2012 | Zweite Liga | 22.627 |
2010/2011 | Zweite Liga | 19.541 |
2009/2010 | Zweite Liga | 21.974 |
2008/2009 | Zweite Liga | 28.135 |
2007/2008 | Zweite Liga | 35.024 |
2006/2007 | Zweite Liga | 36.229 |
2005/2006 | Zweite Liga | 41.371 |
2004/2005 | Zweite Liga | 19.881 |
2003/2004 | Bundesliga | 28.331 |
2002/2003 | Bundesliga | 26.500 |
2001/2002 | Bundesliga | 26.376 |
2000/2001 | Bundesliga | 27.971 |
1999/2000 | Bundesliga | 32.706 |
1998/1999 | Bundesliga | 32.453 |
1997/1998 | Bundesliga | 33.541 |
1996/1997 | Bundesliga | 38.794 |
1995/1996 | Bundesliga | 35.512 |
1994/1995 | Bundesliga | 30.576 |
1993/1994 | Zweite Liga | 17.647 |
1992/1993 | Bayernliga | 6.384 |
1991/1992 | Zweite Liga | 16.563 |
1990/1991 | Bayernliga | 10.000 |
1989/1990 | Bayernliga | 8.247 |
1988/1989 | Bayernliga | 5.576 |
1987/1988 | Bayernliga | 4.243 |
1986/1987 | Bayernliga | 7.722 |
1985/1986 | Bayernliga | 7.864 |
1984/1985 | Bayernliga | 3.440 |
1983/1984 | Bayernliga | 7.300 |
1982/1983 | Bayernliga | 6.720 |
1981/1982 | Zweite Liga | 11.278 |
1980/1981 | Bundesliga | 23.765 |
1979/1980 | Bundesliga | 28.100 |
1978/1979 | Zweite Liga | 14.860 |
1977/1978 | Bundesliga | 28.882 |
1976/1977 | Zweite Liga | 20.680 |
Freitag, 26.02.2021 | ||||
TSV 1860 | - : - | Unterhaching | ||
Samstag, 27.02.2021 | ||||
V. Köln | - : - | Rostock | ||
Dresden | - : - | ![]() |
FC Ingolstadt | |
K'lautern | - : - | Meppen | ||
Halle | - : - | Lübeck | ||
Verl | - : - | Saarbrücken | ||
Wehen | - : - | Magdeburg | ||
Sonntag, 28.02.2021 | ||||
Türkgücü | - : - | Zwickau | ||
Uerdingen | ![]() |
- : - | Duisburg | |
Montag, 01.03.2021 | ||||
Mannheim | - : - | FC Bayern II |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 24 | 19 | 48 | |
2 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 23 | 9 | 44 |
3 | Hansa Rostock | 23 | 12 | 42 | |
4 | SV Wehen Wiesbaden | 24 | 9 | 41 | |
5 | Türkgücü München | 25 | 4 | 39 | |
6 | TSV 1860 München | 24 | 20 | 38 | |
7 | SC Verl | 23 | 13 | 37 | |
8 | 1. FC Saarbrücken | 23 | 6 | 37 | |
9 | SV Waldhof Mannheim | 25 | -2 | 33 | |
10 | Hallescher FC | 24 | -7 | 32 | |
11 | FC Bayern München II | 24 | -1 | 29 | |
12 | FSV Zwickau | 23 | -4 | 29 | |
13 | SV Meppen | 23 | -7 | 29 | |
14 | Viktoria Köln | 23 | -10 | 27 | |
15 | 1. FC Kaiserslautern | 25 | -7 | 25 | |
16 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | 21 | -4 | 24 |
17 | MSV Duisburg | 23 | -10 | 24 | |
18 | SpVgg Unterhaching | 25 | -12 | 21 | |
19 | 1. FC Magdeburg | 24 | -16 | 21 | |
20 | VfB Lübeck | 23 | -12 | 20 |
Stand: 25.02.2021 19:55:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Oliver Griss | 176 |
2 | Johansi | 173 |
3 | Jürgen Kolbe | 173 |
4 | Michael Obeser | 172 |
5 | Thomas Wüsthoff | 172 |
6 | Peter Seidler | 171 |
7 | Feiadeifi | 171 |
8 | günther ludwig | 171 |
9 | Johann Behr | 170 |
10 | Mike1860 | 170 |