Saison | Liga | Zuschauerschnitt |
---|---|---|
2021/2022 | 3. Liga | 8222 |
2020/2021 | 3. Liga | 10200 |
2019/2020 | 3. Liga | 10211 (vor Geisterspiele: 14.923) |
2018/2019 | 3. Liga | 14.953 |
2017/2018 | Regionalliga | 11.778 |
2016/2017 | Zweite Liga | 25.905 |
2015/2016 | Zweite Liga | 23.359 |
2014/2015 | Zweite Liga | 21.918 |
2013/2014 | Zweite Liga | 19.312 |
2012/2013 | Zweite Liga | 23.324 |
2011/2012 | Zweite Liga | 22.627 |
2010/2011 | Zweite Liga | 19.541 |
2009/2010 | Zweite Liga | 21.974 |
2008/2009 | Zweite Liga | 28.135 |
2007/2008 | Zweite Liga | 35.024 |
2006/2007 | Zweite Liga | 36.229 |
2005/2006 | Zweite Liga | 41.371 |
2004/2005 | Zweite Liga | 19.881 |
2003/2004 | Bundesliga | 28.331 |
2002/2003 | Bundesliga | 26.500 |
2001/2002 | Bundesliga | 26.376 |
2000/2001 | Bundesliga | 27.971 |
1999/2000 | Bundesliga | 32.706 |
1998/1999 | Bundesliga | 32.453 |
1997/1998 | Bundesliga | 33.541 |
1996/1997 | Bundesliga | 38.794 |
1995/1996 | Bundesliga | 35.512 |
1994/1995 | Bundesliga | 30.576 |
1993/1994 | Zweite Liga | 17.647 |
1992/1993 | Bayernliga | 6.384 |
1991/1992 | Zweite Liga | 16.563 |
1990/1991 | Bayernliga | 10.000 |
1989/1990 | Bayernliga | 8.247 |
1988/1989 | Bayernliga | 5.576 |
1987/1988 | Bayernliga | 4.243 |
1986/1987 | Bayernliga | 7.722 |
1985/1986 | Bayernliga | 7.864 |
1984/1985 | Bayernliga | 3.440 |
1983/1984 | Bayernliga | 7.300 |
1982/1983 | Bayernliga | 6.720 |
1981/1982 | Zweite Liga | 11.278 |
1980/1981 | Bundesliga | 23.765 |
1979/1980 | Bundesliga | 28.100 |
1978/1979 | Zweite Liga | 14.860 |
1977/1978 | Bundesliga | 28.882 |
1976/1977 | Zweite Liga | 20.680 |
Freitag, 09.05.2025 | ||||
Dortmund II | 0 : 1 | ![]() |
Stuttgart II | |
Samstag, 10.05.2025 | ||||
Aachen | ![]() |
4 : 2 | Saarbrücken | |
Rostock | 1 : 3 | Cottbus | ||
Verl | 2 : 2 | TSV 1860 | ||
Mannheim | 1 : 0 | Dresden | ||
Aue | 2 : 3 | Sandhausen | ||
FC Ingolstadt | ![]() |
2 : 3 | Wehen | |
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
Unterhaching | 1 : 2 | Bielefeld | ||
RW Essen | 3 : 1 | Osnabrück | ||
V. Köln | 2 : 0 | Hannover II |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 37 | 27 | 69 | |
2 | Dynamo Dresden | 37 | 28 | 67 | |
3 | FC Energie Cottbus | 37 | 13 | 62 | |
4 | 1. FC Saarbrücken | 37 | 11 | 62 | |
5 | Hansa Rostock | 37 | 9 | 60 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 37 | 7 | 56 | |
7 | Rot-Weiss Essen | 37 | 1 | 55 | |
8 | SC Verl | 37 | 4 | 54 | |
9 | SV Wehen Wiesbaden | 37 | -2 | 52 | |
10 | TSV 1860 München | 37 | -4 | 52 | |
11 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 37 | 6 | 51 |
12 | ![]() |
Alemannia Aachen | 37 | 1 | 50 |
13 | FC Erzgebirge Aue | 37 | -13 | 49 | |
14 | VfL Osnabrück | 37 | -6 | 48 | |
15 | SV Waldhof Mannheim 07 | 37 | -1 | 46 | |
16 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 37 | -10 | 46 |
17 | Borussia Dortmund II | 37 | -6 | 43 | |
18 | SV Sandhausen | 37 | -16 | 35 | |
19 | Hannover 96 II | 37 | -20 | 34 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 37 | -29 | 25 |
Stand: 14.05.2025 16:20:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sechzger95 | 323 |
2 | Löwenveteran | 322 |
3 | Klaus Nordhaus | 321 |
4 | blein | 318 |
5 | Jürgen Kolbe | 317 |
6 | Tiefblauer | 317 |
7 | Johnny | 317 |
8 | Melanie Kolbe | 314 |
9 | Gottfried Schaber | 311 |
10 | 58er Löwe | 311 |