Saison | Liga | Zuschauerschnitt |
---|---|---|
2020/2021 | 3. Liga | 10200 |
2019/2020 | 3. Liga | 10211 (vor Geisterspiele: 14.923) |
2018/2019 | 3. Liga | 14.953 |
2017/2018 | Regionalliga | 11.778 |
2016/2017 | Zweite Liga | 25.905 |
2015/2016 | Zweite Liga | 23.359 |
2014/2015 | Zweite Liga | 21.918 |
2013/2014 | Zweite Liga | 19.312 |
2012/2013 | Zweite Liga | 23.324 |
2011/2012 | Zweite Liga | 22.627 |
2010/2011 | Zweite Liga | 19.541 |
2009/2010 | Zweite Liga | 21.974 |
2008/2009 | Zweite Liga | 28.135 |
2007/2008 | Zweite Liga | 35.024 |
2006/2007 | Zweite Liga | 36.229 |
2005/2006 | Zweite Liga | 41.371 |
2004/2005 | Zweite Liga | 19.881 |
2003/2004 | Bundesliga | 28.331 |
2002/2003 | Bundesliga | 26.500 |
2001/2002 | Bundesliga | 26.376 |
2000/2001 | Bundesliga | 27.971 |
1999/2000 | Bundesliga | 32.706 |
1998/1999 | Bundesliga | 32.453 |
1997/1998 | Bundesliga | 33.541 |
1996/1997 | Bundesliga | 38.794 |
1995/1996 | Bundesliga | 35.512 |
1994/1995 | Bundesliga | 30.576 |
1993/1994 | Zweite Liga | 17.647 |
1992/1993 | Bayernliga | 6.384 |
1991/1992 | Zweite Liga | 16.563 |
1990/1991 | Bayernliga | 10.000 |
1989/1990 | Bayernliga | 8.247 |
1988/1989 | Bayernliga | 5.576 |
1987/1988 | Bayernliga | 4.243 |
1986/1987 | Bayernliga | 7.722 |
1985/1986 | Bayernliga | 7.864 |
1984/1985 | Bayernliga | 3.440 |
1983/1984 | Bayernliga | 7.300 |
1982/1983 | Bayernliga | 6.720 |
1981/1982 | Zweite Liga | 11.278 |
1980/1981 | Bundesliga | 23.765 |
1979/1980 | Bundesliga | 28.100 |
1978/1979 | Zweite Liga | 14.860 |
1977/1978 | Bundesliga | 28.882 |
1976/1977 | Zweite Liga | 20.680 |
Samstag, 14.05.2022 | ||||
Osnabrück | 1 : 5 | Magdeburg | ||
Viktoria 89 | 3 : 4 | Meppen | ||
Braunschweig | 0 : 1 | V. Köln | ||
TSV 1860 | 6 : 3 | Dortmund II | ||
Mannheim | 7 : 0 | Havelse | ||
K'lautern | : | Türkgücü | ||
Halle | 1 : 1 | Wehen | ||
Zwickau | 7 : 0 | K. Würzburg | ||
Verl | 1 : 1 | Duisburg | ||
Freiburg II | 1 : 1 | Saarbrücken |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Magdeburg | 36 | 44 | 78 | |
2 | Eintracht Braunschweig | 36 | 25 | 64 | |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 36 | 29 | 63 | |
4 | TSV 1860 München | 36 | 17 | 61 | |
5 | SV Waldhof Mannheim 07 | 36 | 18 | 60 | |
6 | VfL Osnabrück | 36 | 8 | 58 | |
7 | 1. FC Saarbrücken | 36 | 6 | 53 | |
8 | SV Wehen Wiesbaden | 36 | 5 | 51 | |
9 | Borussia Dortmund II | 36 | 3 | 49 | |
10 | FSV Zwickau | 36 | 2 | 47 | |
11 | SC Freiburg II | 36 | -8 | 47 | |
12 | SV Meppen | 36 | -13 | 47 | |
13 | Viktoria Köln | 36 | -13 | 45 | |
14 | Hallescher FC | 36 | -2 | 43 | |
15 | MSV Duisburg | 36 | -25 | 42 | |
16 | SC Verl | 36 | -10 | 40 | |
17 | FC Viktoria 1889 Berlin | 36 | -18 | 37 | |
18 | Kickers Würzburg | 36 | -25 | 30 | |
19 | TSV Havelse | 36 | -43 | 23 | |
20 | Türkgücü München | 0 | 0 | 0 |
Stand: 18.05.2022 11:25:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Michael Obeser | 304 |
2 | Maximilian Brunngraber | 303 |
3 | Adrian P. Paul | 296 |
4 | Sam | 296 |
5 | Michael Hofmeier | 295 |
6 | blein | 291 |
7 | Peter | 290 |
8 | Nous | 289 |
9 | Thomas Hörger | 289 |
10 | Jörg Bechler | 288 |