Spieler | Liga | Datum | Begegnung | Alter bei Torerfolg |
Ivica Olic | 2. Liga | 11.02.17 | 1860 - KSC 2:1 | 37 Jahre 4 Monate 28 Tage |
Sascha Mölders | 3. Liga | 30.10.21 | 1860 - Freiburg 2 6:0 | 36 Jahre 7 Monate 10 Tage |
Thomas Häßler | 1. Liga | 05.02.02 | 1860 - Bremen 3:1 | 35 Jahre 8 Monate 06 Tage |
Erich Beer | 2. Liga | 22.05.82 | Wattenscheid - 1860 1:1 | 35 Jahre 5 Monate 13 Tage |
Torben Hoffmann | 2. Liga | 29.11.09 | 1860 - Düsseldorf 2:2 | 35 Jahre 1 Monate 02 Tage |
Daniel Bierofka | 2. Liga | 22.02.14 | 1860 - Paderborn 2:2 | 35 Jahre 0 Monate 15 Tage |
Gregg Berhalter | 2. Liga | 16.03.08 | 1860 - Mainz 1:1 | 34 Jahre 7 Monate 13 Tage |
Freitag, 24.03.2023 | ||||
Halle | 2 : 2 | Duisburg | ||
Samstag, 25.03.2023 | ||||
Oldenburg | 1 : 3 | V. Köln | ||
Mannheim | 0 : 2 | Osnabrück | ||
RW Essen | 1 : 3 | Wehen | ||
Meppen | 3 : 2 | Aue | ||
Dresden | 1 : 2 | Bayreuth | ||
Verl | 1 : 2 | Elversberg | ||
Sonntag, 26.03.2023 | ||||
TSV 1860 | 1 : 4 | Dortmund II | ||
Zwickau | 2 : 0 | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Montag, 27.03.2023 | ||||
Freiburg II | 1 : 1 | Saarbrücken |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Elversberg | 29 | 40 | 63 | |
2 | SC Freiburg II | 29 | 16 | 59 | |
3 | SV Wehen Wiesbaden | 29 | 17 | 53 | |
4 | VfL Osnabrück | 29 | 18 | 51 | |
5 | Dynamo Dresden | 29 | 19 | 50 | |
6 | 1. FC Saarbrücken | 29 | 17 | 49 | |
7 | SV Waldhof Mannheim 07 | 29 | -3 | 48 | |
8 | Viktoria Köln | 29 | 3 | 43 | |
9 | TSV 1860 München | 29 | 3 | 40 | |
10 | SC Verl | 29 | 3 | 39 | |
11 | MSV Duisburg | 29 | -2 | 36 | |
12 | FC Erzgebirge Aue | 29 | -5 | 36 | |
13 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 29 | -4 | 35 |
14 | Rot-Weiss Essen | 29 | -9 | 33 | |
15 | Borussia Dortmund II | 29 | -9 | 30 | |
16 | Hallescher FC | 29 | -11 | 28 | |
17 | SpVgg Bayreuth | 29 | -28 | 28 | |
18 | VfB Oldenburg | 29 | -21 | 27 | |
19 | FSV Zwickau | 29 | -24 | 27 | |
20 | SV Meppen | 29 | -20 | 24 |
Stand: 28.03.2023 12:55:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Nico Raab | 231 |
2 | Benny Pollak | 231 |
3 | Julian | 230 |
4 | Raphael Ruffing | 230 |
5 | Jürgen Kolbe | 229 |
6 | Melanie Kolbe | 227 |
7 | Nagus Brunt | 226 |
8 | Tiefblauer | 226 |
9 | pokalle | 226 |
10 | Klaus Nordhaus | 225 |