Tag, Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.09.2020 | 14:00 Uhr | 1.FC Magdeburg | ||
Samstag, 10.10.2020 | 14:00 Uhr | VfB Lübeck | ||
Dienstag, 20.10.2020 | 19:00 Uhr | 1.FC Saarbrücken | ||
Samstag, 31.10.2020 | 14:00 Uhr | MSV Duisburg | ||
Samstag, 07.11.2020 | 14:00 Uhr | Hallescher FC | ||
Samstag, 21.11.2020 | 14:00 Uhr | KFC Uerdingen 05 | ||
Samstag, 28.11.2020 | 14:00 Uhr | Türkücü München | ||
Samstag, 12.12.2020 | 14:00 Uhr | Waldhof Mannheim | ||
Samstag, 19.12.2020 | 14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ||
Samstag, 16.01.2021 | 14:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 | ||
Samstag, 23.01.2021 | 14:00 Uhr | SV Meppen | ||
Samstag, 30.01.2021 | 14:00 Uhr | FSV Zwickau | ||
Samstag, 13.02.2021 | 14:00 Uhr | Hansa Rostock | ||
Samstag, 27.02.2021 | 14:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | ||
Samstag, 20.03.2021 | 14:00 Uhr | Dynamo Dresden | ||
Samstag, 10.04.2021 | 14:00 Uhr | FC Verl | ||
Dienstag, 20.04.2021 | 19:00 Uhr | FC Victoria Köln | ||
Dienstag, 04.05.2021 | 19:00 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | ||
Samstag, 15.05.2021 | 14:00 Uhr | Bayern München II |
Den Durchschnitt der Zuschauerzahlen für diese und vorherige Saisons findet ihr hier
Samstag, 14.05.2022 | ||||
Osnabrück | 1 : 5 | Magdeburg | ||
Viktoria 89 | 3 : 4 | Meppen | ||
Braunschweig | 0 : 1 | V. Köln | ||
TSV 1860 | 6 : 3 | Dortmund II | ||
Mannheim | 7 : 0 | Havelse | ||
K'lautern | : | Türkgücü | ||
Halle | 1 : 1 | Wehen | ||
Zwickau | 7 : 0 | K. Würzburg | ||
Verl | 1 : 1 | Duisburg | ||
Freiburg II | 1 : 1 | Saarbrücken |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Magdeburg | 36 | 44 | 78 | |
2 | Eintracht Braunschweig | 36 | 25 | 64 | |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 36 | 29 | 63 | |
4 | TSV 1860 München | 36 | 17 | 61 | |
5 | SV Waldhof Mannheim 07 | 36 | 18 | 60 | |
6 | VfL Osnabrück | 36 | 8 | 58 | |
7 | 1. FC Saarbrücken | 36 | 6 | 53 | |
8 | SV Wehen Wiesbaden | 36 | 5 | 51 | |
9 | Borussia Dortmund II | 36 | 3 | 49 | |
10 | FSV Zwickau | 36 | 2 | 47 | |
11 | SC Freiburg II | 36 | -8 | 47 | |
12 | SV Meppen | 36 | -13 | 47 | |
13 | Viktoria Köln | 36 | -13 | 45 | |
14 | Hallescher FC | 36 | -2 | 43 | |
15 | MSV Duisburg | 36 | -25 | 42 | |
16 | SC Verl | 36 | -10 | 40 | |
17 | FC Viktoria 1889 Berlin | 36 | -18 | 37 | |
18 | Kickers Würzburg | 36 | -25 | 30 | |
19 | TSV Havelse | 36 | -43 | 23 | |
20 | Türkgücü München | 0 | 0 | 0 |
Stand: 18.05.2022 12:30:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Michael Obeser | 304 |
2 | Maximilian Brunngraber | 303 |
3 | Adrian P. Paul | 296 |
4 | Sam | 296 |
5 | Michael Hofmeier | 295 |
6 | blein | 291 |
7 | Peter | 290 |
8 | Nous | 289 |
9 | Thomas Hörger | 289 |
10 | Jörg Bechler | 288 |