Tag, Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.09.2020 | 14:00 Uhr | 1.FC Magdeburg | ||
Samstag, 10.10.2020 | 14:00 Uhr | VfB Lübeck | ||
Dienstag, 20.10.2020 | 19:00 Uhr | 1.FC Saarbrücken | ||
Samstag, 31.10.2020 | 14:00 Uhr | MSV Duisburg | ||
Samstag, 07.11.2020 | 14:00 Uhr | Hallescher FC | ||
Samstag, 21.11.2020 | 14:00 Uhr | KFC Uerdingen 05 | ||
Samstag, 28.11.2020 | 14:00 Uhr | Türkücü München | ||
Samstag, 12.12.2020 | 14:00 Uhr | Waldhof Mannheim | ||
Samstag, 19.12.2020 | 14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ||
Samstag, 16.01.2021 | 14:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 | ||
Samstag, 23.01.2021 | 14:00 Uhr | SV Meppen | ||
Samstag, 30.01.2021 | 14:00 Uhr | FSV Zwickau | ||
Samstag, 13.02.2021 | 14:00 Uhr | Hansa Rostock | ||
Samstag, 27.02.2021 | 14:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | ||
Samstag, 20.03.2021 | 14:00 Uhr | Dynamo Dresden | ||
Samstag, 10.04.2021 | 14:00 Uhr | FC Verl | ||
Dienstag, 20.04.2021 | 19:00 Uhr | FC Victoria Köln | ||
Dienstag, 04.05.2021 | 19:00 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | ||
Samstag, 15.05.2021 | 14:00 Uhr | Bayern München II |
Den Durchschnitt der Zuschauerzahlen für diese und vorherige Saisons findet ihr hier
Samstag, 17.05.2025 | ||||
Saarbrücken | - : - | Dortmund II | ||
Stuttgart II | ![]() |
- : - | RW Essen | |
Hannover II | - : - | Rostock | ||
Osnabrück | - : - | Verl | ||
Cottbus | - : - | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Wehen | - : - | ![]() |
Aachen | |
Dresden | - : - | Unterhaching | ||
TSV 1860 | - : - | Aue | ||
Bielefeld | - : - | Mannheim | ||
Sandhausen | - : - | V. Köln |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 37 | 27 | 69 | |
2 | Dynamo Dresden | 37 | 28 | 67 | |
3 | FC Energie Cottbus | 37 | 13 | 62 | |
4 | 1. FC Saarbrücken | 37 | 11 | 62 | |
5 | Hansa Rostock | 37 | 9 | 60 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 37 | 7 | 56 | |
7 | Rot-Weiss Essen | 37 | 1 | 55 | |
8 | SC Verl | 37 | 4 | 54 | |
9 | SV Wehen Wiesbaden | 37 | -2 | 52 | |
10 | TSV 1860 München | 37 | -4 | 52 | |
11 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 37 | 6 | 51 |
12 | ![]() |
Alemannia Aachen | 37 | 1 | 50 |
13 | FC Erzgebirge Aue | 37 | -13 | 49 | |
14 | VfL Osnabrück | 37 | -6 | 48 | |
15 | SV Waldhof Mannheim 07 | 37 | -1 | 46 | |
16 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 37 | -10 | 46 |
17 | Borussia Dortmund II | 37 | -6 | 43 | |
18 | SV Sandhausen | 37 | -16 | 35 | |
19 | Hannover 96 II | 37 | -20 | 34 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 37 | -29 | 25 |
Stand: 15.05.2025 18:50:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sechzger95 | 323 |
2 | Löwenveteran | 322 |
3 | Klaus Nordhaus | 321 |
4 | blein | 318 |
5 | Jürgen Kolbe | 317 |
6 | Tiefblauer | 317 |
7 | Johnny | 317 |
8 | Melanie Kolbe | 314 |
9 | Gottfried Schaber | 311 |
10 | 58er Löwe | 311 |