Platz | Name | Aufnehmender Verein | Saison | Ablöse |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Bierofka | Bayer Leverkusen | 2002/2003 | 4.400.000 Euro |
2 | Julian Weigl | Borussia Dortmund | 2015/2016 | 4.200.000 Euro |
2 | Benny Lauth | Hamburger SV | 2004/2005 | 4.200.000 Euro |
4 | Timo Gebhart | VfB Stuttgart | 2008/2009 | 3.200.000 Euro |
5 | Lars Bender | Bayer Leverkusen | 2009/2010 | 2.900.000 Euro |
6 | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 2003/2004 | 2.850.000 Euro |
7 | Andreas Görlitz | FC Bayern | 2004/2005 | 2.500.000 Euro |
7 | Kevin Volland | Hoffenheim | 2012/2013 | 2.500.000 Euro |
7 | Marin Pongračić | VfL Wolfsburg | 2019/2020 | 2.500.000 Euro |
10 | Leandro Morgalla | Red Bull Salzburg | 2023/2024 | 2.100.000 Euro |
11 | Stefan Malz | Arsenal London | 1998/1999 | 2.000.000 Euro |
12 | Horst Heldt | Eintracht Frankfurt | 1999/2000 | 1.800.000 Euro |
13 | Yuya Osako | 1. FC Köln | 2014/2015 | 1.600.000 Euro |
13 | Marius Wolf | Hannover 96 | 2015/2016 | 1.600.000 Euro |
15 | Sven Bender | Borussia Dortmund | 2009/2010 | 1.500.000 Euro |
Freitag, 25.04.2025 | ||||
Rostock | 1 : 0 | TSV 1860 | ||
Samstag, 26.04.2025 | ||||
V. Köln | 2 : 0 | Wehen | ||
Dresden | 2 : 1 | Sandhausen | ||
Dortmund II | 0 : 4 | Hannover II | ||
Unterhaching | 1 : 1 | Cottbus | ||
RW Essen | 0 : 3 | Saarbrücken | ||
Verl | 5 : 1 | Aue | ||
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
FC Ingolstadt | ![]() |
0 : 3 | Bielefeld | |
Aachen | ![]() |
1 : 0 | Osnabrück | |
Mannheim | 0 : 0 | ![]() |
Stuttgart II |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 35 | 29 | 66 | |
2 | Arminia Bielefeld | 35 | 26 | 65 | |
3 | FC Energie Cottbus | 35 | 13 | 59 | |
4 | 1. FC Saarbrücken | 35 | 12 | 59 | |
5 | Hansa Rostock | 34 | 6 | 54 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 35 | 7 | 53 | |
7 | SC Verl | 35 | 5 | 53 | |
8 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 35 | 8 | 51 |
9 | TSV 1860 München | 35 | -2 | 51 | |
10 | Rot-Weiss Essen | 35 | -3 | 49 | |
11 | ![]() |
Alemannia Aachen | 35 | 0 | 47 |
12 | SV Wehen Wiesbaden | 35 | -5 | 46 | |
13 | FC Erzgebirge Aue | 35 | -13 | 46 | |
14 | VfL Osnabrück | 35 | -6 | 45 | |
15 | Borussia Dortmund II | 35 | -3 | 43 | |
16 | SV Waldhof Mannheim 07 | 35 | -4 | 40 | |
17 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 35 | -12 | 40 |
18 | Hannover 96 II | 35 | -18 | 33 | |
19 | SV Sandhausen | 35 | -14 | 32 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 34 | -26 | 24 |
Stand: 30.04.2025 20:20:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Klaus Nordhaus | 312 |
2 | Sechzger95 | 305 |
3 | blein | 305 |
4 | Jürgen Kolbe | 305 |
5 | Johnny | 304 |
6 | Tiefblauer | 304 |
7 | Löwenveteran | 303 |
8 | Melanie Kolbe | 303 |
9 | Thomas Hörger | 301 |
10 | Florian Lederle | 297 |