Platz | Name | Aufnehmender Verein | Saison | Ablöse |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Bierofka | Bayer Leverkusen | 2002/2003 | 4.400.000 Euro |
2 | Julian Weigl | Borussia Dortmund | 2015/2016 | 4.200.000 Euro |
2 | Benny Lauth | Hamburger SV | 2004/2005 | 4.200.000 Euro |
4 | Timo Gebhart | VfB Stuttgart | 2008/2009 | 3.200.000 Euro |
5 | Lars Bender | Bayer Leverkusen | 2009/2010 | 2.900.000 Euro |
6 | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 2003/2004 | 2.850.000 Euro |
7 | Andreas Görlitz | FC Bayern | 2004/2005 | 2.500.000 Euro |
7 | Kevin Volland | Hoffenheim | 2012/2013 | 2.500.000 Euro |
7 | Marin Pongračić | VfL Wolfsburg | 2019/2020 | 2.500.000 Euro |
10 | Leandro Morgalla | Red Bull Salzburg | 2023/2024 | 2.100.000 Euro |
11 | Stefan Malz | Arsenal London | 1998/1999 | 2.000.000 Euro |
12 | Horst Heldt | Eintracht Frankfurt | 1999/2000 | 1.800.000 Euro |
13 | Yuya Osako | 1. FC Köln | 2014/2015 | 1.600.000 Euro |
13 | Marius Wolf | Hannover 96 | 2015/2016 | 1.600.000 Euro |
15 | Sven Bender | Borussia Dortmund | 2009/2010 | 1.500.000 Euro |
Freitag, 22.09.2023 | ||||
Unterhaching | 1 : 2 | Bielefeld | ||
Samstag, 23.09.2023 | ||||
V. Köln | 2 : 0 | Duisburg | ||
Verl | 2 : 3 | Dortmund II | ||
Saarbrücken | 1 : 1 | Mannheim | ||
Regensburg | ![]() |
1 : 2 | Sandhausen | |
Münster | 1 : 1 | Lübeck | ||
Halle | 0 : 2 | TSV 1860 | ||
Sonntag, 24.09.2023 | ||||
Ulm | ![]() |
2 : 1 | RW Essen | |
Freiburg II | 1 : 4 | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Dresden | 2 : 1 | Aue |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 7 | 8 | 18 | |
2 | ![]() |
SSV Ulm 1846 | 7 | 6 | 14 |
3 | FC Erzgebirge Aue | 7 | 4 | 14 | |
4 | FC Viktoria Köln 04 | 7 | 3 | 11 | |
5 | Borussia Dortmund II | 7 | -1 | 11 | |
6 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 7 | 3 | 10 |
7 | 1. FC Saarbrücken | 7 | 2 | 10 | |
8 | SpVgg Unterhaching | 7 | 1 | 10 | |
9 | ![]() |
Jahn Regensburg | 7 | 1 | 10 |
10 | SV Sandhausen | 7 | -1 | 10 | |
11 | TSV 1860 München | 7 | 1 | 9 | |
12 | Rot-Weiss Essen | 7 | 1 | 9 | |
13 | Arminia Bielefeld | 7 | 0 | 8 | |
14 | SV Waldhof Mannheim 07 | 7 | -2 | 8 | |
15 | Preußen Münster | 7 | -3 | 8 | |
16 | SC Verl | 7 | -3 | 7 | |
17 | VfB Lübeck | 7 | -3 | 7 | |
18 | Hallescher FC | 7 | -5 | 7 | |
19 | SC Freiburg II | 7 | -5 | 5 | |
20 | MSV Duisburg | 7 | -7 | 3 |
Stand: 25.09.2023 14:50:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Robert Schuller | 70 |
2 | Tuschino | 69 |
3 | Ludwig Altmann | 68 |
4 | Christian Weindl 💙🦁💙 | 67 |
5 | Krumpholz | 66 |
6 | Alexander Köppl | 66 |
7 | Uli60ig | 65 |
8 | Michael Moritz | 65 |
9 | Bergmann, Wilfried | 65 |
10 | Sam | 65 |