Name | Erstes Spiel | Letztes Spiel | Erstligaspiele | Tore |
---|---|---|---|---|
Harald Cerny | 10.02.1996 | 22.05.2004 | 238 | 15 |
Petar Radenkovic | 24.08.1963 | 03.05.1970 | 215 | 0 |
Daniel Borimirov | 12.08.1995 | 06.12.2003 | 214 | 32 |
Manfred Wagner | 24.08.1963 | 03.05.1970 | 187 | 3 |
Alfred Heiß | 24.08.1963 | 18.04.1970 | 169 | 40 |
Rudolf Zeiser | 24.08.1963 | 30.04.1970 | 167 | 9 |
Bernhard Winkler | 20.08.1994 | 17.11.2001 | 160 | 64 |
Markus Schroth | 15.08.1998 | 22.05.2004 | 150 | 34 |
Hans Reich | 12.10.1963 | 31.05.1969 | 141 | 6 |
Wilfried Kohlars | 12.10.1963 | 03.05.1970 | 141 | 45 |
Zeljko Perusic | 14.08.1965 | 03.05.1970 | 138 | 1 |
Bernd Patzke | 14.08.1965 | 07.06.1969 | 136 | 2 |
Peter Grosser | 24.08.1963 | 19.04.1969 | 130 | 49 |
Marco Kurz | 15.08.1998 | 09.05.2004 | 129 | 5 |
Paul Agostino | 22.08.1997 | 15.05.2004 | 121 | 30 |
Hans Küppers | 24.08.1963 | 09.03.1968 | 120 | 47 |
Rudolf Brunnenmeier | 24.08.1963 | 18.05.1968 | 119 | 66 |
Rudolf Steiner | 24.08.1963 | 07.06.1969 | 118 | 2 |
Roman Tyce | 15.08.1998 | 22.05.2004 | 118 | 4 |
Miroslav Stevic | 16.09.1994 | 12.12.1998 | 114 | 3 |
Holger Greilich | 19.08.1995 | 10.02.2002 | 114 | 2 |
Martin Max | 13.08.1999 | 24.05.2003 | 112 | 51 |
Horst Heldt | 12.08.1995 | 29.05.1999 | 111 | 11 |
Freitag, 31.03.2023 | ||||
Bayreuth | 3 : 0 | Meppen | ||
Samstag, 01.04.2023 | ||||
Wehen | - : - | Zwickau | ||
Aue | - : - | Oldenburg | ||
Duisburg | - : - | Elversberg | ||
RW Essen | - : - | Freiburg II | ||
Dortmund II | - : - | Halle | ||
V. Köln | - : - | Verl | ||
Sonntag, 02.04.2023 | ||||
Osnabrück | - : - | Dresden | ||
Saarbrücken | - : - | Mannheim | ||
Montag, 03.04.2023 | ||||
FC Ingolstadt | ![]() |
- : - | TSV 1860 |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Elversberg | 29 | 40 | 63 | |
2 | SC Freiburg II | 29 | 16 | 59 | |
3 | SV Wehen Wiesbaden | 29 | 17 | 53 | |
4 | VfL Osnabrück | 29 | 18 | 51 | |
5 | Dynamo Dresden | 29 | 19 | 50 | |
6 | 1. FC Saarbrücken | 29 | 17 | 49 | |
7 | SV Waldhof Mannheim 07 | 29 | -3 | 48 | |
8 | Viktoria Köln | 29 | 3 | 43 | |
9 | TSV 1860 München | 29 | 3 | 40 | |
10 | SC Verl | 29 | 3 | 39 | |
11 | MSV Duisburg | 29 | -2 | 36 | |
12 | FC Erzgebirge Aue | 29 | -5 | 36 | |
13 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 29 | -4 | 35 |
14 | Rot-Weiss Essen | 29 | -9 | 33 | |
15 | SpVgg Bayreuth | 30 | -25 | 31 | |
16 | Borussia Dortmund II | 29 | -9 | 30 | |
17 | Hallescher FC | 29 | -11 | 28 | |
18 | VfB Oldenburg | 29 | -21 | 27 | |
19 | FSV Zwickau | 29 | -24 | 27 | |
20 | SV Meppen | 30 | -23 | 24 |
Stand: 01.04.2023 09:45:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Nico Raab | 232 |
2 | Benny Pollak | 232 |
3 | Raphael Ruffing | 231 |
4 | Jürgen Kolbe | 230 |
5 | Julian | 230 |
6 | Tiefblauer | 227 |
7 | pokalle | 227 |
8 | Nagus Brunt | 227 |
9 | Melanie Kolbe | 227 |
10 | Klaus Nordhaus | 225 |