Name | Erstes Spiel | Letztes Spiel | Erstligaspiele | Tore |
---|---|---|---|---|
Harald Cerny | 10.02.1996 | 22.05.2004 | 238 | 15 |
Petar Radenkovic | 24.08.1963 | 03.05.1970 | 215 | 0 |
Daniel Borimirov | 12.08.1995 | 06.12.2003 | 214 | 32 |
Manfred Wagner | 24.08.1963 | 03.05.1970 | 187 | 3 |
Alfred Heiß | 24.08.1963 | 18.04.1970 | 169 | 40 |
Rudolf Zeiser | 24.08.1963 | 30.04.1970 | 167 | 9 |
Bernhard Winkler | 20.08.1994 | 17.11.2001 | 160 | 64 |
Markus Schroth | 15.08.1998 | 22.05.2004 | 150 | 34 |
Hans Reich | 12.10.1963 | 31.05.1969 | 141 | 6 |
Wilfried Kohlars | 12.10.1963 | 03.05.1970 | 141 | 45 |
Zeljko Perusic | 14.08.1965 | 03.05.1970 | 138 | 1 |
Bernd Patzke | 14.08.1965 | 07.06.1969 | 136 | 2 |
Peter Grosser | 24.08.1963 | 19.04.1969 | 130 | 49 |
Marco Kurz | 15.08.1998 | 09.05.2004 | 129 | 5 |
Paul Agostino | 22.08.1997 | 15.05.2004 | 121 | 30 |
Hans Küppers | 24.08.1963 | 09.03.1968 | 120 | 47 |
Rudolf Brunnenmeier | 24.08.1963 | 18.05.1968 | 119 | 66 |
Rudolf Steiner | 24.08.1963 | 07.06.1969 | 118 | 2 |
Roman Tyce | 15.08.1998 | 22.05.2004 | 118 | 4 |
Miroslav Stevic | 16.09.1994 | 12.12.1998 | 114 | 3 |
Holger Greilich | 19.08.1995 | 10.02.2002 | 114 | 2 |
Martin Max | 13.08.1999 | 24.05.2003 | 112 | 51 |
Horst Heldt | 12.08.1995 | 29.05.1999 | 111 | 11 |
Freitag, 01.11.2024 | ||||
V. Köln | 2 : 0 | Stuttgart II | ||
Samstag, 02.11.2024 | ||||
Aue | 1 : 1 | Saarbrücken | ||
FC Ingolstadt | 1 : 1 | Dresden | ||
RW Essen | 4 : 0 | Cottbus | ||
Sandhausen | 0 : 3 | TSV 1860 | ||
Rostock | 2 : 0 | Osnabrück | ||
Aachen | 0 : 0 | Hannover II | ||
Sonntag, 03.11.2024 | ||||
Unterhaching | 1 : 1 | Mannheim | ||
Wehen | 0 : 0 | Bielefeld | ||
Dortmund II | 3 : 1 | Verl |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Energie Cottbus | 13 | 12 | 23 | |
2 | Arminia Bielefeld | 13 | 6 | 23 | |
3 | SV Sandhausen | 13 | 4 | 23 | |
4 | Dynamo Dresden | 13 | 6 | 22 | |
5 | 1. FC Saarbrücken | 13 | 3 | 22 | |
6 | SV Wehen Wiesbaden | 13 | 1 | 22 | |
7 | FC Viktoria Köln 04 | 13 | 5 | 20 | |
8 | FC Erzgebirge Aue | 13 | -2 | 20 | |
9 | Alemannia Aachen | 13 | 0 | 18 | |
10 | Borussia Dortmund II | 13 | 2 | 17 | |
11 | SV Waldhof Mannheim 07 | 13 | 2 | 17 | |
12 | FC Ingolstadt 04 | 13 | 1 | 17 | |
13 | TSV 1860 München | 13 | -4 | 17 | |
14 | Hansa Rostock | 13 | 2 | 16 | |
15 | Rot-Weiss Essen | 13 | -4 | 15 | |
16 | SC Verl | 13 | -5 | 14 | |
17 | Hannover 96 II | 13 | -4 | 12 | |
18 | VfB Stuttgart II | 13 | -7 | 12 | |
19 | SpVgg Unterhaching | 13 | -9 | 12 | |
20 | VfL Osnabrück | 13 | -9 | 10 |
Stand: 04.11.2024 22:00:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Basstscho | 117 |
2 | Wilhelm Hopf | 114 |
3 | Hannes60 | 113 |
4 | Florian Vogginger | 111 |
5 | 57Löwe | 111 |
6 | Florian Lederle | 109 |
7 | Seven of Nine | 109 |
8 | Ralf Randl | 108 |
9 | Chris57 | 107 |
10 | Löwenveteran | 107 |