Name | Erstes Spiel | Letztes Spiel | Erstligaspiele | Tore |
---|---|---|---|---|
Harald Cerny | 10.02.1996 | 22.05.2004 | 238 | 15 |
Petar Radenkovic | 24.08.1963 | 03.05.1970 | 215 | 0 |
Daniel Borimirov | 12.08.1995 | 06.12.2003 | 214 | 32 |
Manfred Wagner | 24.08.1963 | 03.05.1970 | 187 | 3 |
Alfred Heiß | 24.08.1963 | 18.04.1970 | 169 | 40 |
Rudolf Zeiser | 24.08.1963 | 30.04.1970 | 167 | 9 |
Bernhard Winkler | 20.08.1994 | 17.11.2001 | 160 | 64 |
Markus Schroth | 15.08.1998 | 22.05.2004 | 150 | 34 |
Hans Reich | 12.10.1963 | 31.05.1969 | 141 | 6 |
Wilfried Kohlars | 12.10.1963 | 03.05.1970 | 141 | 45 |
Zeljko Perusic | 14.08.1965 | 03.05.1970 | 138 | 1 |
Bernd Patzke | 14.08.1965 | 07.06.1969 | 136 | 2 |
Peter Grosser | 24.08.1963 | 19.04.1969 | 130 | 49 |
Marco Kurz | 15.08.1998 | 09.05.2004 | 129 | 5 |
Paul Agostino | 22.08.1997 | 15.05.2004 | 121 | 30 |
Hans Küppers | 24.08.1963 | 09.03.1968 | 120 | 47 |
Rudolf Brunnenmeier | 24.08.1963 | 18.05.1968 | 119 | 66 |
Rudolf Steiner | 24.08.1963 | 07.06.1969 | 118 | 2 |
Roman Tyce | 15.08.1998 | 22.05.2004 | 118 | 4 |
Miroslav Stevic | 16.09.1994 | 12.12.1998 | 114 | 3 |
Holger Greilich | 19.08.1995 | 10.02.2002 | 114 | 2 |
Martin Max | 13.08.1999 | 24.05.2003 | 112 | 51 |
Horst Heldt | 12.08.1995 | 29.05.1999 | 111 | 11 |
06.12.2019 | ||||
Chemnitz | 2 : 2 | Zwickau | ||
07.12.2019 | ||||
![]() |
Uerdingen | 4 : 1 | Rostock | |
![]() |
Würzburg | 3 : 1 | Viktoria Köln | |
Lautern | 1 : 0 | Halle | ||
Jena | 0 : 3 | Haching | ||
1860 | 1 : 1 | Großaspach | ||
Magdeburg | 0 : 2 | Ingolstadt | ![]() |
|
08.12.2019 | ||||
Mannheim | 0 : 0 | Braunschweig | ||
Duisburg | 3 : 2 | Bayern II | ||
09.12.2019 | ||||
Meppen | 3 : 1 | Münster |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 18 | 14 | 37 | |
2 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 18 | 15 | 33 |
3 | Eintracht Braunschweig | 18 | 8 | 32 | |
4 | Hallescher FC | 18 | 16 | 31 | |
5 | SpVgg Unterhaching | 18 | 7 | 31 | |
6 | Meppen | 18 | 10 | 27 | |
7 | SV Waldhof Mannheim | 18 | 6 | 27 | |
8 | 1. FC Magdeburg | 18 | 8 | 26 | |
9 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | 18 | -3 | 26 |
10 | TSV 1860 München | 18 | -1 | 25 | |
11 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | -2 | 25 | |
12 | FC Hansa Rostock | 18 | -4 | 25 | |
13 | FSV Zwickau | 18 | 2 | 23 | |
14 | ![]() |
FC Würzburger Kickers | 18 | -10 | 23 |
15 | FC Bayern München II | 18 | -5 | 22 | |
16 | FC Viktoria Köln | 18 | -4 | 21 | |
17 | Chemnitzer FC | 18 | -5 | 17 | |
18 | SG Sonnenhof Großaspach | 18 | -18 | 16 | |
19 | Preußen Münster | 18 | -12 | 13 | |
20 | FC Carl Zeiss Jena | 18 | -22 | 9 |
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Uwe Rothe | 154 |
2 | Gunnar Heckmann | 144 |
3 | Johann Behr | 142 |
4 | Koelnerloewe | 140 |
5 | Bernd Hüttel | 139 |
6 | Anton Keil | 138 |
7 | Ferdl | 138 |
8 | Klaus Hartl | 137 |
9 | Michael Wagner | 137 |
10 | heidenberger | 136 |