Name | Erstes Spiel | Letztes Spiel | Erstligaspiele | Tore |
---|---|---|---|---|
Harald Cerny | 10.02.1996 | 22.05.2004 | 238 | 15 |
Petar Radenkovic | 24.08.1963 | 03.05.1970 | 215 | 0 |
Daniel Borimirov | 12.08.1995 | 06.12.2003 | 214 | 32 |
Manfred Wagner | 24.08.1963 | 03.05.1970 | 187 | 3 |
Alfred Heiß | 24.08.1963 | 18.04.1970 | 169 | 40 |
Rudolf Zeiser | 24.08.1963 | 30.04.1970 | 167 | 9 |
Bernhard Winkler | 20.08.1994 | 17.11.2001 | 160 | 64 |
Markus Schroth | 15.08.1998 | 22.05.2004 | 150 | 34 |
Hans Reich | 12.10.1963 | 31.05.1969 | 141 | 6 |
Wilfried Kohlars | 12.10.1963 | 03.05.1970 | 141 | 45 |
Zeljko Perusic | 14.08.1965 | 03.05.1970 | 138 | 1 |
Bernd Patzke | 14.08.1965 | 07.06.1969 | 136 | 2 |
Peter Grosser | 24.08.1963 | 19.04.1969 | 130 | 49 |
Marco Kurz | 15.08.1998 | 09.05.2004 | 129 | 5 |
Paul Agostino | 22.08.1997 | 15.05.2004 | 121 | 30 |
Hans Küppers | 24.08.1963 | 09.03.1968 | 120 | 47 |
Rudolf Brunnenmeier | 24.08.1963 | 18.05.1968 | 119 | 66 |
Rudolf Steiner | 24.08.1963 | 07.06.1969 | 118 | 2 |
Roman Tyce | 15.08.1998 | 22.05.2004 | 118 | 4 |
Miroslav Stevic | 16.09.1994 | 12.12.1998 | 114 | 3 |
Holger Greilich | 19.08.1995 | 10.02.2002 | 114 | 2 |
Martin Max | 13.08.1999 | 24.05.2003 | 112 | 51 |
Horst Heldt | 12.08.1995 | 29.05.1999 | 111 | 11 |
Samstag, 17.05.2025 | ||||
Saarbrücken | - : - | Dortmund II | ||
Stuttgart II | ![]() |
- : - | RW Essen | |
Hannover II | - : - | Rostock | ||
Osnabrück | - : - | Verl | ||
Cottbus | - : - | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Wehen | - : - | ![]() |
Aachen | |
Dresden | - : - | Unterhaching | ||
TSV 1860 | - : - | Aue | ||
Bielefeld | - : - | Mannheim | ||
Sandhausen | - : - | V. Köln |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 37 | 27 | 69 | |
2 | Dynamo Dresden | 37 | 28 | 67 | |
3 | FC Energie Cottbus | 37 | 13 | 62 | |
4 | 1. FC Saarbrücken | 37 | 11 | 62 | |
5 | Hansa Rostock | 37 | 9 | 60 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 37 | 7 | 56 | |
7 | Rot-Weiss Essen | 37 | 1 | 55 | |
8 | SC Verl | 37 | 4 | 54 | |
9 | SV Wehen Wiesbaden | 37 | -2 | 52 | |
10 | TSV 1860 München | 37 | -4 | 52 | |
11 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 37 | 6 | 51 |
12 | ![]() |
Alemannia Aachen | 37 | 1 | 50 |
13 | FC Erzgebirge Aue | 37 | -13 | 49 | |
14 | VfL Osnabrück | 37 | -6 | 48 | |
15 | SV Waldhof Mannheim 07 | 37 | -1 | 46 | |
16 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 37 | -10 | 46 |
17 | Borussia Dortmund II | 37 | -6 | 43 | |
18 | SV Sandhausen | 37 | -16 | 35 | |
19 | Hannover 96 II | 37 | -20 | 34 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 37 | -29 | 25 |
Stand: 17.05.2025 11:10:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sechzger95 | 323 |
2 | Löwenveteran | 322 |
3 | Klaus Nordhaus | 321 |
4 | blein | 318 |
5 | Tiefblauer | 317 |
6 | Jürgen Kolbe | 317 |
7 | Johnny | 317 |
8 | Melanie Kolbe | 314 |
9 | Gottfried Schaber | 311 |
10 | 58er Löwe | 311 |