Name | Erstes Spiel | Letztes Spiel | Erstligaspiele | Tore |
---|---|---|---|---|
Harald Cerny | 10.02.1996 | 22.05.2004 | 238 | 15 |
Petar Radenkovic | 24.08.1963 | 03.05.1970 | 215 | 0 |
Daniel Borimirov | 12.08.1995 | 06.12.2003 | 214 | 32 |
Manfred Wagner | 24.08.1963 | 03.05.1970 | 187 | 3 |
Alfred Heiß | 24.08.1963 | 18.04.1970 | 169 | 40 |
Rudolf Zeiser | 24.08.1963 | 30.04.1970 | 167 | 9 |
Bernhard Winkler | 20.08.1994 | 17.11.2001 | 160 | 64 |
Markus Schroth | 15.08.1998 | 22.05.2004 | 150 | 34 |
Hans Reich | 12.10.1963 | 31.05.1969 | 141 | 6 |
Wilfried Kohlars | 12.10.1963 | 03.05.1970 | 141 | 45 |
Zeljko Perusic | 14.08.1965 | 03.05.1970 | 138 | 1 |
Bernd Patzke | 14.08.1965 | 07.06.1969 | 136 | 2 |
Peter Grosser | 24.08.1963 | 19.04.1969 | 130 | 49 |
Marco Kurz | 15.08.1998 | 09.05.2004 | 129 | 5 |
Paul Agostino | 22.08.1997 | 15.05.2004 | 121 | 30 |
Hans Küppers | 24.08.1963 | 09.03.1968 | 120 | 47 |
Rudolf Brunnenmeier | 24.08.1963 | 18.05.1968 | 119 | 66 |
Rudolf Steiner | 24.08.1963 | 07.06.1969 | 118 | 2 |
Roman Tyce | 15.08.1998 | 22.05.2004 | 118 | 4 |
Miroslav Stevic | 16.09.1994 | 12.12.1998 | 114 | 3 |
Holger Greilich | 19.08.1995 | 10.02.2002 | 114 | 2 |
Martin Max | 13.08.1999 | 24.05.2003 | 112 | 51 |
Horst Heldt | 12.08.1995 | 29.05.1999 | 111 | 11 |
Freitag, 01.12.2023 | ||||
Unterhaching | : | Halle | ||
Samstag, 02.12.2023 | ||||
Saarbrücken | - : - | Münster | ||
Mannheim | - : - | ![]() |
FC Ingolstadt | |
RW Essen | - : - | Sandhausen | ||
Bielefeld | - : - | Aue | ||
Duisburg | - : - | Lübeck | ||
V. Köln | - : - | ![]() |
Ulm | |
Sonntag, 03.12.2023 | ||||
Verl | - : - | Dresden | ||
Regensburg | ![]() |
- : - | Freiburg II | |
Dortmund II | - : - | TSV 1860 |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jahn Regensburg | 16 | 13 | 37 |
2 | Dynamo Dresden | 16 | 13 | 34 | |
3 | SC Verl | 16 | 10 | 27 | |
4 | Rot-Weiss Essen | 16 | -1 | 27 | |
5 | ![]() |
SSV Ulm 1846 | 16 | 1 | 26 |
6 | SpVgg Unterhaching | 16 | 6 | 25 | |
7 | FC Erzgebirge Aue | 16 | 2 | 25 | |
8 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 16 | 5 | 24 |
9 | SV Sandhausen | 16 | 3 | 24 | |
10 | 1. FC Saarbrücken | 16 | 5 | 22 | |
11 | Preußen Münster | 16 | 3 | 21 | |
12 | FC Viktoria Köln 04 | 16 | -1 | 21 | |
13 | Borussia Dortmund II | 16 | -2 | 21 | |
14 | TSV 1860 München | 16 | 1 | 20 | |
15 | Arminia Bielefeld | 16 | 0 | 20 | |
16 | Hallescher FC | 16 | -10 | 17 | |
17 | VfB Lübeck | 16 | -9 | 14 | |
18 | SV Waldhof Mannheim 07 | 16 | -12 | 13 | |
19 | MSV Duisburg | 16 | -12 | 9 | |
20 | SC Freiburg II | 16 | -15 | 9 |
Stand: 02.12.2023 03:15:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Michael Moritz | 151 |
2 | Robert Schuller | 145 |
3 | Björn Schuberthan | 141 |
4 | Tuschino | 137 |
5 | Christian Weindl 💙🦁💙 | 137 |
6 | Jürgen Kolbe | 135 |
7 | Melanie Kolbe | 133 |
8 | 1860Steffen | 132 |
9 | Ferdinand Bierl | 132 |
10 | Uli60ig | 132 |