Zeitraum | Ausrüster | Hauptsponsor | Branche |
---|---|---|---|
2020-2021 | Nike | Die Bayerische | Versicherung |
2019-2020 | Macron | Die Bayerische | Versicherung |
2018-2019 | Macron | Die Bayerische | Versicherung |
2017-2018 | Macron | Die Bayerische | Versicherung |
2016-2017 | Macron | Die Bayerische | Versicherung |
2015-2016 | Macron | Volkswagen | Automobile |
2013-2015 | Uhlsport | Volkswagen | Automobile |
2011-2013 | Uhlsport | Aston Martin | Automobile |
2010-2011 | Erima | Comarch | Software |
2009-2010 | Erima | Liqui Moly | Schmierstoffe |
2008-2009 | Erima | Trenkwalder | Personaldienstleister |
2007-2008 | Kappa | Trenkwalder | Personaldienstleister |
2006-2007 | Kappa | Bwin | Sportwetten |
2005-2006 | Nike | Festina | Uhren |
2002-2005 | Nike | Liqui Moly | Schmierstoffe |
1999-2002 | Nike | FTI | Touristik |
1995-1999 | Nike | Löwenbräu | Brauerei |
1994-1995 | Lotto | Löwenbräu | Brauerei |
1993-1994 | Lotto | Ha-Ra | Reinigung |
1991-1993 | Puma | Lancia | Automobile |
1990-1991 | Puma | Hacker-Pschorr | Brauerei |
1988-1990 | Puma | Karnehm | Möbel |
1986-1988 | Puma | Löwenbräu | Brauerei |
1983-1986 | Puma | Vereinigte Versicherung | Versicherung |
1981-1983 | Puma | Hedos | Bekleidung |
1979-1981 | Puma | Beiersdorf | Hautpflege |
1976-1979 | Puma | Frucade | Getränke |
1973-1976 | Adidas | Frucade | Getränke |
1963-1973 | Adidas | kein Sponsor | - |
Freitag, 26.02.2021 | ||||
TSV 1860 | - : - | Unterhaching | ||
Samstag, 27.02.2021 | ||||
V. Köln | - : - | Rostock | ||
Dresden | - : - | ![]() |
FC Ingolstadt | |
K'lautern | - : - | Meppen | ||
Halle | - : - | Lübeck | ||
Verl | - : - | Saarbrücken | ||
Wehen | - : - | Magdeburg | ||
Sonntag, 28.02.2021 | ||||
Türkgücü | - : - | Zwickau | ||
Uerdingen | ![]() |
- : - | Duisburg | |
Montag, 01.03.2021 | ||||
Mannheim | - : - | FC Bayern II |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 24 | 19 | 48 | |
2 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 23 | 9 | 44 |
3 | Hansa Rostock | 23 | 12 | 42 | |
4 | SV Wehen Wiesbaden | 24 | 9 | 41 | |
5 | Türkgücü München | 25 | 4 | 39 | |
6 | TSV 1860 München | 24 | 20 | 38 | |
7 | SC Verl | 23 | 13 | 37 | |
8 | 1. FC Saarbrücken | 23 | 6 | 37 | |
9 | SV Waldhof Mannheim | 25 | -2 | 33 | |
10 | Hallescher FC | 24 | -7 | 32 | |
11 | FC Bayern München II | 24 | -1 | 29 | |
12 | FSV Zwickau | 23 | -4 | 29 | |
13 | SV Meppen | 23 | -7 | 29 | |
14 | Viktoria Köln | 23 | -10 | 27 | |
15 | 1. FC Kaiserslautern | 25 | -7 | 25 | |
16 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | 21 | -4 | 24 |
17 | MSV Duisburg | 23 | -10 | 24 | |
18 | SpVgg Unterhaching | 25 | -12 | 21 | |
19 | 1. FC Magdeburg | 24 | -16 | 21 | |
20 | VfB Lübeck | 23 | -12 | 20 |
Stand: 25.02.2021 21:00:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Oliver Griss | 176 |
2 | Johansi | 173 |
3 | Jürgen Kolbe | 173 |
4 | Michael Obeser | 172 |
5 | Thomas Wüsthoff | 172 |
6 | Peter Seidler | 171 |
7 | Feiadeifi | 171 |
8 | günther ludwig | 171 |
9 | Johann Behr | 170 |
10 | Mike1860 | 170 |