Sascha Mölders auch diese Saison erfolgreichster Torschütze?
Platz | Name | Mannschaft | Tore |
---|
Wer wird der beste Assistgeber der Saison?
Platz | Name | Mannschaft | Vorlagen |
---|
Samstag, 14.05.2022 | ||||
Osnabrück | 1 : 5 | Magdeburg | ||
Viktoria 89 | 3 : 4 | Meppen | ||
Braunschweig | 0 : 1 | V. Köln | ||
TSV 1860 | 6 : 3 | Dortmund II | ||
Mannheim | 7 : 0 | Havelse | ||
K'lautern | : | Türkgücü | ||
Halle | 1 : 1 | Wehen | ||
Zwickau | 7 : 0 | K. Würzburg | ||
Verl | 1 : 1 | Duisburg | ||
Freiburg II | 1 : 1 | Saarbrücken |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Magdeburg | 36 | 44 | 78 | |
2 | Eintracht Braunschweig | 36 | 25 | 64 | |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 36 | 29 | 63 | |
4 | TSV 1860 München | 36 | 17 | 61 | |
5 | SV Waldhof Mannheim 07 | 36 | 18 | 60 | |
6 | VfL Osnabrück | 36 | 8 | 58 | |
7 | 1. FC Saarbrücken | 36 | 6 | 53 | |
8 | SV Wehen Wiesbaden | 36 | 5 | 51 | |
9 | Borussia Dortmund II | 36 | 3 | 49 | |
10 | FSV Zwickau | 36 | 2 | 47 | |
11 | SC Freiburg II | 36 | -8 | 47 | |
12 | SV Meppen | 36 | -13 | 47 | |
13 | Viktoria Köln | 36 | -13 | 45 | |
14 | Hallescher FC | 36 | -2 | 43 | |
15 | MSV Duisburg | 36 | -25 | 42 | |
16 | SC Verl | 36 | -10 | 40 | |
17 | FC Viktoria 1889 Berlin | 36 | -18 | 37 | |
18 | Kickers Würzburg | 36 | -25 | 30 | |
19 | TSV Havelse | 36 | -43 | 23 | |
20 | Türkgücü München | 0 | 0 | 0 |
Stand: 18.05.2022 12:35:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Michael Obeser | 304 |
2 | Maximilian Brunngraber | 303 |
3 | Adrian P. Paul | 296 |
4 | Sam | 296 |
5 | Michael Hofmeier | 295 |
6 | blein | 291 |
7 | Peter | 290 |
8 | Nous | 289 |
9 | Thomas Hörger | 289 |
10 | Jörg Bechler | 288 |