Sascha Mölders auch diese Saison erfolgreichster Torschütze?
Platz | Name | Mannschaft | Tore |
---|
Wer wird der beste Assistgeber der Saison?
Platz | Name | Mannschaft | Vorlagen |
---|
Dienstag, 26.01.2021 | ||||
FC Bayern II | : | Verl | ||
Mannheim | 1 : 0 | Dresden | ||
K'lautern | 0 : 0 | Türkgücü | ||
Zwickau | 3 : 1 | Duisburg | ||
Wehen | 2 : 2 | V. Köln | ||
Mittwoch, 27.01.2021 | ||||
Meppen | : | ![]() |
Uerdingen | |
FC Ingolstadt | ![]() |
1 : 1 | Halle | |
Rostock | 4 : 2 | Saarbrücken | ||
Magdeburg | 0 : 3 | TSV 1860 | ||
Lübeck | 1 : 0 | Unterhaching |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 20 | 14 | 38 | |
2 | TSV 1860 München | 21 | 22 | 37 | |
3 | Hansa Rostock | 20 | 10 | 35 | |
4 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 20 | 6 | 35 |
5 | Türkgücü München | 21 | 5 | 33 | |
6 | SC Verl | 20 | 8 | 31 | |
7 | 1. FC Saarbrücken | 20 | 4 | 30 | |
8 | SV Waldhof Mannheim | 21 | 0 | 30 | |
9 | Hallescher FC | 21 | -6 | 30 | |
10 | SV Wehen Wiesbaden | 20 | 3 | 29 | |
11 | FSV Zwickau | 19 | -2 | 25 | |
12 | FC Bayern München II | 19 | 0 | 24 | |
13 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | 19 | -3 | 24 |
14 | Viktoria Köln | 21 | -10 | 24 | |
15 | SV Meppen | 20 | -7 | 23 | |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 21 | -7 | 21 | |
17 | SpVgg Unterhaching | 21 | -8 | 21 | |
18 | 1. FC Magdeburg | 21 | -10 | 21 | |
19 | VfB Lübeck | 20 | -6 | 20 | |
20 | MSV Duisburg | 21 | -13 | 18 |
Stand: 28.01.2021 10:35:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | günther ludwig | 149 |
2 | Peter Seidler | 147 |
3 | taufi | 145 |
4 | Christian Schiller | 145 |
5 | Opflöwe | 142 |
6 | Thomas Wüsthoff | 141 |
7 | JosefPenn | 141 |
8 | Markus Gnadl | 140 |
9 | Maik Albrecht | 140 |
10 | Feiadeifi | 140 |