Platz | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.08.1973 | Augsburg | 1:1 | Olympiastadion | 100.000 |
2 | 17.11.1979 | FC Bayern | 1:2 | Olympiastadion | 78.000 |
3 | 01.04.1977 | Stuttgart | 0:0 | Olympiastadion | 77.000 |
4 | 24.09.2013 | Dortmund | 0:2n.V. | Allianz Arena | 71.000 |
5 | 02.09.1995 | FC Bayern | 0:2 | Olympiastadion | 70.800 |
6 | 16.03.2007 | Augsburg | 0:3 | Allianz Arena | 69.900 |
7 | 22.11.2003 | FC Bayern | 0:1 | Olympiastadion | 69.900 |
8 | 13.10.2001 | FC Bayern | 1:5 | Olympiastadion | 69.900 |
9 | 17.03.2001 | FC Bayern | 0:2 | Olympiastadion | 69.900 |
10 | 27.11.1999 | FC Bayern | 1:0 | Olympiastadion | 69.900 |
11 | 25.04.1999 | FC Bayern | 1:1 | Olympiastadion | 69.900 |
12 | 01.11.1997 | FC Bayern | 2:2 | Olympiastadion | 69.900 |
13 | 04.05.1997 | FC Bayern | 3:3 | Olympiastadion | 69.900 |
Freitag, 31.03.2023 | ||||
Bayreuth | 3 : 0 | Meppen | ||
Samstag, 01.04.2023 | ||||
Wehen | - : - | Zwickau | ||
Aue | - : - | Oldenburg | ||
Duisburg | - : - | Elversberg | ||
RW Essen | - : - | Freiburg II | ||
Dortmund II | - : - | Halle | ||
V. Köln | - : - | Verl | ||
Sonntag, 02.04.2023 | ||||
Osnabrück | - : - | Dresden | ||
Saarbrücken | - : - | Mannheim | ||
Montag, 03.04.2023 | ||||
FC Ingolstadt | ![]() |
- : - | TSV 1860 |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Elversberg | 29 | 40 | 63 | |
2 | SC Freiburg II | 29 | 16 | 59 | |
3 | SV Wehen Wiesbaden | 29 | 17 | 53 | |
4 | VfL Osnabrück | 29 | 18 | 51 | |
5 | Dynamo Dresden | 29 | 19 | 50 | |
6 | 1. FC Saarbrücken | 29 | 17 | 49 | |
7 | SV Waldhof Mannheim 07 | 29 | -3 | 48 | |
8 | Viktoria Köln | 29 | 3 | 43 | |
9 | TSV 1860 München | 29 | 3 | 40 | |
10 | SC Verl | 29 | 3 | 39 | |
11 | MSV Duisburg | 29 | -2 | 36 | |
12 | FC Erzgebirge Aue | 29 | -5 | 36 | |
13 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 29 | -4 | 35 |
14 | Rot-Weiss Essen | 29 | -9 | 33 | |
15 | SpVgg Bayreuth | 30 | -25 | 31 | |
16 | Borussia Dortmund II | 29 | -9 | 30 | |
17 | Hallescher FC | 29 | -11 | 28 | |
18 | VfB Oldenburg | 29 | -21 | 27 | |
19 | FSV Zwickau | 29 | -24 | 27 | |
20 | SV Meppen | 30 | -23 | 24 |
Stand: 01.04.2023 09:40:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Nico Raab | 232 |
2 | Benny Pollak | 232 |
3 | Raphael Ruffing | 231 |
4 | Jürgen Kolbe | 230 |
5 | Julian | 230 |
6 | Tiefblauer | 227 |
7 | pokalle | 227 |
8 | Nagus Brunt | 227 |
9 | Melanie Kolbe | 227 |
10 | Klaus Nordhaus | 225 |