| Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Energie Cottbus | 24 | 12 | 45 | |
| 2 | SC Verl | 24 | 24 | 44 | |
| 3 | MSV Duisburg | 24 | 12 | 43 | |
| 4 | VfL Osnabrück | 24 | 11 | 43 | |
| 5 | Rot-Weiss Essen | 24 | 10 | 43 | |
| 6 | SV Wehen Wiesbaden | 24 | 11 | 41 | |
| 7 | Hansa Rostock | 24 | 14 | 40 | |
| 8 | TSV 1860 München | 24 | 4 | 36 | |
| 9 | SV Waldhof Mannheim 07 | 24 | -3 | 36 | |
| 10 | FC Ingolstadt 04 | 24 | 9 | 33 | |
| 11 | 1899 Hoffenheim II | 24 | 4 | 32 | |
| 12 | FC Viktoria Köln 04 | 24 | 1 | 32 | |
| 13 | VfB Stuttgart II | 24 | -10 | 32 | |
| 14 | Alemannia Aachen | 24 | -6 | 29 | |
| 15 | Jahn Regensburg | 24 | -6 | 28 | |
| 16 | 1. FC Saarbrücken | 24 | -3 | 27 | |
| 17 | FC Erzgebirge Aue | 24 | -11 | 24 | |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 24 | -18 | 22 | |
| 19 | TSV Havelse | 24 | -19 | 19 | |
| 20 | FC Schweinfurt 05 | 24 | -36 | 10 | |
Stand: 19.02.2026 11:10:00