3. Liga – Tabelle

Pl Verein Sp T Pkt
1 VfL Osnabrück 32 27 64
2 Rot-Weiss Essen 32 15 61
3 FC Energie Cottbus 32 17 60
4 MSV Duisburg 32 13 57
5 Hansa Rostock 32 21 56
6 SC Verl 32 27 54
7 TSV 1860 München 32 4 50
8 Alemannia Aachen 32 5 48
9 SV Wehen Wiesbaden 32 3 48
10 SV Waldhof Mannheim 07 32 -5 47
11 FC Viktoria Köln 04 32 2 44
12 Jahn Regensburg 32 -4 42
13 VfB Stuttgart II 32 -11 42
14 FC Ingolstadt 04 32 7 40
15 1899 Hoffenheim II 32 1 39
16 1. FC Saarbrücken 32 -5 37
17 SSV Ulm 1846 32 -22 29
18 TSV Havelse 32 -26 26
19 FC Erzgebirge Aue 32 -23 24
20 FC Schweinfurt 05 32 -46 17

Stand: 09.04.2026 03:35:00