3. Liga – Tabelle

Pl Verein Sp T Pkt
1 VfL Osnabrück 28 20 55
2 FC Energie Cottbus 28 14 53
3 MSV Duisburg 28 16 51
4 Rot-Weiss Essen 28 9 49
5 SC Verl 28 22 48
6 TSV 1860 München 28 8 48
7 Hansa Rostock 28 16 47
8 SV Wehen Wiesbaden 28 10 47
9 SV Waldhof Mannheim 07 28 -3 42
10 FC Viktoria Köln 04 28 2 38
11 Alemannia Aachen 28 -2 38
12 FC Ingolstadt 04 28 8 37
13 1899 Hoffenheim II 28 1 35
14 Jahn Regensburg 28 -6 35
15 VfB Stuttgart II 28 -12 35
16 1. FC Saarbrücken 28 -3 32
17 FC Erzgebirge Aue 28 -17 24
18 SSV Ulm 1846 28 -21 24
19 TSV Havelse 28 -24 20
20 FC Schweinfurt 05 28 -38 14

Stand: 11.03.2026 05:40:00