Regionalliga Bayern – Tabelle

Pl Verein Sp T Pkt
1 FC Memmingen FC Memmingen 17 11 36
2 TSV 1860 München TSV 1860 München 16 13 30
3 TSV Buchbach TSV Buchbach 17 6 29
4 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 16 8 28
5 FV Illertissen 1921 FV Illertissen 1921 16 12 26
6 SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 16 10 25
7 FC Augsburg II FC Augsburg II 16 -1 25
8 SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen 16 9 23
9 1.FC Nürnberg II 1.FC Nürnberg II 16 4 21
10 FC Bayern München II FC Bayern München II 15 4 21
11 DJK Vilzing DJK Vilzing 15 -1 21
12 VfB Eichstätt VfB Eichstätt 16 -6 21
13 Schwaben Augsburg Schwaben Augsburg 16 -8 21
14 SC Eltersdorf SC Eltersdorf 16 -2 18
15 1.FC Schweinfurt 05 1.FC Schweinfurt 05 16 -11 17
16 TSV Aubstadt TSV Aubstadt 16 -5 14
17 SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 16 -10 13
18 SpVgg Ansbach SpVgg Ansbach 16 -17 13
19 TSV Landsberg TSV Landsberg 16 -16 10

Stand: 05.11.2026 06:45:00