Platz | Name | Abgebender Verein | Saison | Ablöse |
---|---|---|---|---|
1 | Ribamar | Botafogo Rio de Janeiro | 2016/2017 | 3.200.000 Euro |
2 | Stefan Aigner | Eintracht Frankfurt | 2016/2017 | 3.000.000 Euro |
3 | Christian Gytkjaer | Rosenborg Trondheim | 2016/2017 | 2.250.000 Euro |
3 | Markus Weißenberger | Arminia Bielefeld | 2001/2002 | 2.250.000 Euro |
5 | Toni Rukavina | Borussia Dortmund | 2009/2010 | 1.500.000 Euro |
5 | Vidar Riseth | Celtic Glasgow | 2000/2001 | 1.500.000 Euro |
7 | Jiayi Shao | Beijing Guoan | 2002/2003 | 1.300.000 Euro |
8 | Marcus Pürk | Rapid Wien | 1999/2000 | 1.250.000 Euro |
9 | Fernando Santos | Flamengo Rio de Janeiro | 2003/2004 | 1.200.000 Euro |
10 | Horst Heldt | 1. FC Köln | 1995/1996 | 1.000.000 Euro |
10 | Michel Dinzey | Hertha BSC | 1998/1999 | 1.000.000 Euro |
11 | Tomas Votava | Sparta Prag | 1999/2000 | 850.000 Euro |
12 | Remo Meyer | FC Lausanne | 2002/2003 | 825.000 Euro |
Dienstag, 26.01.2021 | ||||
Zwickau | 3 : 1 | Duisburg | ||
Wehen | 2 : 2 | V. Köln | ||
FC Bayern II | : | Verl | ||
Mannheim | 1 : 0 | Dresden | ||
K'lautern | 0 : 0 | Türkgücü | ||
Mittwoch, 27.01.2021 | ||||
FC Ingolstadt | ![]() |
1 : 1 | Halle | |
Rostock | 4 : 2 | Saarbrücken | ||
Magdeburg | 0 : 3 | TSV 1860 | ||
Lübeck | 1 : 0 | Unterhaching | ||
Meppen | : | ![]() |
Uerdingen |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 20 | 14 | 38 | |
2 | TSV 1860 München | 21 | 22 | 37 | |
3 | Hansa Rostock | 20 | 10 | 35 | |
4 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 20 | 6 | 35 |
5 | Türkgücü München | 21 | 5 | 33 | |
6 | SC Verl | 20 | 8 | 31 | |
7 | 1. FC Saarbrücken | 20 | 4 | 30 | |
8 | SV Waldhof Mannheim | 21 | 0 | 30 | |
9 | Hallescher FC | 21 | -6 | 30 | |
10 | SV Wehen Wiesbaden | 20 | 3 | 29 | |
11 | FSV Zwickau | 19 | -2 | 25 | |
12 | FC Bayern München II | 19 | 0 | 24 | |
13 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | 19 | -3 | 24 |
14 | Viktoria Köln | 21 | -10 | 24 | |
15 | SV Meppen | 20 | -7 | 23 | |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 21 | -7 | 21 | |
17 | SpVgg Unterhaching | 21 | -8 | 21 | |
18 | 1. FC Magdeburg | 21 | -10 | 21 | |
19 | VfB Lübeck | 20 | -6 | 20 | |
20 | MSV Duisburg | 21 | -13 | 18 |
Stand: 27.01.2021 23:15:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | günther ludwig | 144 |
2 | taufi | 141 |
3 | Christian Schiller | 141 |
4 | Peter Seidler | 140 |
5 | JosefPenn | 140 |
6 | Feiadeifi | 139 |
7 | Opflöwe | 139 |
8 | Maik Albrecht | 139 |
9 | Thomas Wüsthoff | 139 |
10 | 💙 Einfach nur Fan 💙 | 138 |