
3. Liga 2021/2022
Spieltag | Tag, Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | Samstag, 24.07.2021 | 14:00 Uhr | 1860 | Würzburg | 1:0 |
2 | Samstag, 31.07.2021 | 14:00 Uhr | Wiesbaden | 1860 | 0:0 |
3 | Samstag, 14.08.2021 | 14:00 Uhr | 1860 | Türkgücü | 1:1 |
4 | Samstag, 21.08.2021 | 14:00 Uhr | Lautern | 1860 | 3:0 |
5 | Dienstag, 24.08.2021 | 19:00 Uhr | 1860 | Viktoria Köln | 3:0 |
6 | Samstag, 28.08.2021 | 14:00 Uhr | Braunschweig | 1860 | 1:1 |
7 | Samstag, 04.09.2021 | 14:00 Uhr | 1860 | Meppen | 1:1 |
8 | Sonntag, 12.09.2021 | 13:00 Uhr | Halle | 1860 | 1:1 |
9 | Samstag, 18.09.2021 | 14:00 Uhr | 1860 | Zwickau | 0:2 |
10 | Samstag, 25.09.2021 | 14:03 Uhr | Verl | 1860 | 1:1 |
11 | Samstag, 02.10.2021 | 14:03 Uhr | 1860 | Viktoria Berlin | 1:1 |
12 | Samstag, 30.11.2021 | 19:00 Uhr | 1860 | Waldhof Mannheim | 1:3 |
13 | Samstag, 23.10.2021 | 14:00 Uhr | Saarbrücken | 1860 | 1:1 |
14 | Samstag, 30.10.2021 | 14:00 Uhr | 1860 | Freiburg 2 | 6:0 |
15 | Samstag, 06.11.2021 | 14:00 Uhr | Osnabrück | 1860 | 3:1 |
16 | Samstag, 20.11.2021 | 14:00 Uhr | 1860 | Duisburg | 3:2 |
17 | Samstag, 27.11.2021 | 14:00 Uhr | Havelse | 1860 | 2:3 |
18 | Samstag, 04.12.2021 | 14:00 Uhr | 1860 | Magdeburg | 2:5 |
19 | Samstag, 11.12.2021 | 14:00 Uhr | Dortmund 2 | 1860 | 0:2 |
20 | Montag, 20.12.2021 | 19:00 Uhr | Würzburg | 1860 | 0:3 |
21 | Samstag, 15.01.2022 | 14:00 Uhr | 1860 | Wiesbaden | 3:2 |
22 | Mittwoch, 16.02.2022 | 19.00 Uhr | Türkgücü | 1860 | 2:1 |
24 | Sonntag, 30.01.2022 | 14:00 Uhr | Viktoria Köln | 1860 | 0:1 |
25 | Sonntag, 06.02.2022 | 13:00 Uhr | 1860 | Braunschweig | 2:2 |
26 | Samstag, 12.02.2022 | 14:00 Uhr | Meppen | 1860 | 1:1 |
27 | Montag, 21.02.2022 | 19:00 Uhr | 1860 | Halle | 0:2 |
28 | Samstag, 26.02.2022 | 14:00 Uhr | Zwickau | 1860 | 1:3 |
23 | Dienstag, 01.03.2022 | 19.00 Uhr | 1860 | Kaiserslautern | 2:1 |
29 | Freitag, 04.03.2022 | 19:00 Uhr | 1860 | Verl | 2:0 |
30 | Freitag, 11.03.2022 | 19:00 Uhr | Viktoria Berlin | 1860 | 0:2 |
31 | Sonntag, 20.03.2022 | 14:00 Uhr | Mannheim | 1860 | 3:0 |
32 | Samstag, 02.04.2022 | 14:00 Uhr | 1860 | Saarbrücken | 1:1 |
33 | Sonntag, 10.04.2022 | 13:00 Uhr | Freiburg 2 | 1860 | 1:2 |
34 | Samstag, 16.04.2022 | 14:00 Uhr | 1860 | Osnabrück | 2:3 |
35 | Sonntag, 24.04.2022 | 13:00 Uhr | Duisburg | 1860 | 0:6 |
36 | Samstag, 30.04.2022 | 14:00 Uhr | 1860 | Havelse | 3:0 |
37 | Samstag, 07.05.2022 | 14:00 Uhr | Magdeburg | 1860 | 4:0 |
38 | Samstag, 14.05.2022 | 13:30 Uhr | 1860 | Dortmund 2 | 6:3 |
DFB-Pokal
Spieltag | Tag, Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1. Runde | Freitag, 06.08.2021 | 20:45 Uhr | 1860 | Darmstadt | 6:5 n.E. |
2. Runde | Dienstag, 26.10.2021 | 18.30 Uhr | 1860 | Schalke | 1:0 |
Achtelfinale | Dienstag, 18.01.2022 | 18.30 Uhr | 1860 | Karlsruhe | 0:1 |
Toto-Pokal
Spieltag | Tag, Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1. Runde | Mittwoch, 11.08.2021 | 18:00 | SV Birkenfeld | 1860 | 0:3 |
2. Runde | Mittwoch, 18.08.2021 | 18:00 | BSC Saas-Bayreuth | 1860 | 0:3 |
Achtelfinale | Mittwoch, 08.09.2021 | 19:00 | Wacker Burghausen | 1860 | 6:7 n.E. |
Viertelfinale | Freitag, 08.10.2021 | 19:00 | TSV Buchbach | 1860 | 2:3 |
Halbfinale | Samstag, 26.03.2022 | 14:00 | TSV Aubstadt | 1860 | 4:3 n.E. |
Die Vorbereitung
Spielort | Tag, Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
Sportpark Heimstetten | Mittwoch 30. Juni 2021 | 18:00 Uhr | Heimstetten | 8:2 |
Windischgarsten | Freitag, 02. Juli 2021 | 17:00 Uhr | Ried | 0:1 |
Windischgarsten | Dienstag, 06. Juli 2021 | 15:30 Uhr | Austria Klagenfurt | 2:1 |
Grünwalder Straße 114 | Sonntag, 11. Juli 2021 | 16:00 Uhr | Wacker Burghausen | 4:2 |
Max-Morlock-Stadion | Samstag, 17. Juli 2021 | 13:00 Uhr | Nürnberg | 2:3 |
Grünwalder Straße 114 | Sonntag, 18. Juli 2021 | 11:00 Uhr | Aalen | 1:1 |
Belek Sports Arena | Freitag, 7. Januar 2022 | 12.30 Uhr | Rostock | 3:1 |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten