3. Liga
Spieltag | Tag, Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freitag, 01. August 2025 | 19:00 Uhr | Essen | 1860 | 1:1 |
2 | Samstag, 09. August 2025 | 14:00 Uhr | 1860 | Osnabrück | 3:1 |
3 | Samstag, 23. August 2025 | 14:00 Uhr | Aachen | 1860 | 0:2 |
4 | Samstag, 30. August 2025 | 14:00 Uhr | 1860 | Stuttgart II | 1:1 |
5 | Sonntag, 14. September 2025 | 19:30 Uhr | 1860 | Havelse | 3:2 |
6 | Mittwoch, 17. September 2025 | 19:00 Uhr | Rostock | 1860 | |
7 | Samstag, 20. September 2025 | 16:30 Uhr | 1860 | Hoffenheim II | |
8 | Samstag, 27. September 2025 | 14:00 Uhr | Aue | 1860 | |
9 | Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 19:00 Uhr | 1860 | Viktoria Köln | |
10 | Sonntag, 05.Oktober 2025 | 16:30 Uhr | Wehen Wiesbaden | 1860 | |
11 | Sonntag, 19.Oktober 2025 | 16:30 Uhr | 1860 | Duisburg | |
12 | Samstag, 25.Oktober 2025 | 14:00 Uhr | Mannheim | 1860 | |
13 | Samstag, 01.November 2025 | 14:00 Uhr | 1860 | Cottbus | |
14 | Sonntag, 09.November 2025 | 16:30 Uhr | Regensburg | 1860 | |
15 | Sonntag, 23.November 2025 | 13:30 Uhr | 1860 | Saarbrücken | |
16 | Samstag, 29.November 2025 | 14:00 Uhr | Ulm | 1860 | |
17 | 05.12. - 07.12.2025 | 1860 | Schweinfurt | ||
18 | 12.12. - 14.12.2025 | Ingolstadt | 1860 | ||
19 | 19.12. - 21.12.2025 | 1860 | Verl |
Toto-Pokal
Spieltag | Tag, Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Runde | Dienstag, 22. Juli 2025 | 18:45 Uhr | SC Reichmannsdorf | 1860 | 0:6 |
2. Runde | Dienstag, 12. August 2025 | 18:00 Uhr | TSV Geiselbullach | 1860 | 0:8 |
Achtelfinale | Samstag, 6. September 2025 | 14:00 Uhr | FV Illertissen | 1860 | 1:3 |
Die Sommer-Vorbereitung 2025
Spielort | Tag, Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Grafenau | Samstag, 28. Juni 2025 | 14:00 Uhr | TSV 1862 Grafenau | 10:0 |
Weyarn | Sonntag, 29. Juni 2025 | 14:00 Uhr | TSV Weyarn | 15:0 |
Bamberg | Freitag, 4. Juli 2025 | 18:00 Uhr | FC Eintracht Bamberg | 5:0 |
Sportzentrum Putzleinsdorf | Dienstag, 8. Juli 2025 | 18:30 Uhr | SV Ried | 5:0 |
Dreihans Arena Ulrichsberg | Freitag, 11. Juli 2025 | 11:00 Uhr | SKU Amstetten | 1:0 |
Dreihans Arena Ulrichsberg | Freitag, 11. Juli 2025 | 17:00 Uhr | Slovan Liberec | 0:1 |
Chur | Samstag, 19. Juli 2025 | 16:00 Uhr | FC Vaduz | 1:0 |
Jahnstation Regensburg | Samstag, 26. Juli 2025 | 16:00 Uhr | Jahn Regensburg | 4:0 |