Die blaue Notenparade: Gut, besser, Ortega
- Mark Geiger
- 16.09.2014 15:40
- 2 Minuten Lesezeit
- 8 Kommentare
 
      VON MARK GEIGER
Nach 13 Jahren gewinnt der TSV 1860 wieder beim FC St. Pauli am gefürchteten Millerntor mit 2:1. Der erste Saisonsieg der Löwen 2014/2015 dreht endlich das negative Blatt - auch bei den Noten. Herausragend und bester Mann des Tages war die neue Nummer 1 Stefan Ortega. Im neongelben Torwart-Dress hielt der 21-jährige erstklassig und unterstrich seinen Anspruch, künftig nicht nur faktisch die Nummer 1 der Löwen zu sein, sondern die begehrte Ziffer auch auf dem Trikot tragen zu dürfen.
Die Noten sprechen für Ortega: Fünfmal die Note 1, einmal 1,5 und einen Saisonschnitt von 2,39 - dazu mit der durchschnittlichen Leser-Wertung von 1,38 an diesem Tag von den dieblaue24-Lesern bedacht. Damit führt der neue Löwen-Rückhalt die Notenparade mit großem Abstand an und steht besser da, als Torwart-Gott Gabor Kiraly in der gesamten letzten Saison - auch wenn aufgrund seiner erst 21 Jahre abzuwarten bleibt, ob er diese Leistung über die gesamte Saison hinweg abrufen kann. Trotzdem: Besser gehts eigentlich gar nicht mehr, doch Stefan Ortega bekommt noch ein Schmankerl oben drauf und landete im “Kicker” in der Elf-des-Tages: Gut, besser, Ortega.
 
| # | Spieler | db24 | AZ | TZ&Merkur | Kicker | Bild | Leser | Saison | |
| 1 | Gabor Kiraly | 3,46 | |||||||
| 22 | Michael Netolitzky | ||||||||
| 24 | Stefan Ortega | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,38 | 2,39 | |
| 30 | Vitus Eicher | ||||||||
| Abwehr | |||||||||
| 2 | Moritz Volz | ||||||||
| 3 | Grzegorz Wojtkowiak | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 2,74 | 2,75 | |
| 4 | Kai Bülow | 3,17 | |||||||
| 5 | Gui Vallori | 4,50 | |||||||
| 15 | Korbinian Burger | ||||||||
| 17 | Sebastian Hertner | ||||||||
| 18 | Martin Angha | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,01 | 3,33 | |
| 21 | Markus Steinhöfer | 3,91 | |||||||
| 25 | Gary Kagelmacher | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,09 | 4,32 | |
| 26 | Christopher Schindler | 4 | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 3,61 | 3,93 | |
| 32 | Maxi Wittek | 4,09 | |||||||
| Mittelfeld | |||||||||
| 6 | Dominik Stahl | ||||||||
| 7 | Daylon Claasen | 4,67 | |||||||
| 10 | Edu Bedia | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 2,83 | 3,67 | |
| 11 | Daniel Adlung | 4,04 | |||||||
| 13 | Ilie Sanchez | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2,97 | 4,00 | |
| 14 | Marin Tomasov | 3,75 | |||||||
| 20 | Valdet Rama | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 2,73 | 3,25 | |
| 28 | Julian Weigl | 3 | 3 | 3 | 3,03 | 3,83 | |||
| 29 | Yannick Stark | 3 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 2,31 | 2,92 | |
| Sturm | |||||||||
| 8 | Leonardo | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2,60 | 3,43 | |
| 9 | Rodri | ||||||||
| 16 | Stephan Hain | ||||||||
| 19 | Rubin Okotie | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,98 | 3,03 | |
| 23 | Bobby Wood | 3,84 | |||||||
| 27 | Marius Wolf | ||||||||
| Trainer | |||||||||
| TR | Ricardo Moniz | 2 | 2,41 | 4,00 | 
 
           
        





 
      
 
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!