Die blaue Notenparade: Versauen sich die Löwen ihre Saison-Bilanz?
- Oliver Griss
- 16.03.2012 07:17
- 1 Minute Lesezeit
- 0 Kommentare
VON OLIVER GRISS
Gabor Kiraly Klassen-Bester - Lauths Schnitt sinkt und sinkt
Diese Tabelle gibt es garantiert nur bei dieblaue24: Der Leistungsnachweis aller Löwen-Profis. In der blauen Notentabelle (Schulnoten 1 bis 6) werden Lauth & Co. nach jedem Spieltag von allen Münchner Zeitungen beurteilt - hier sehen Sie die Bewertungen und die bisherige Gesamt-Saisonnote nach dem 0:0 in Aue:
| # | Spieler | dieblaue24 | AZ | Merkur | TZ | BILD | Kicker | Gesamt-Saisonnote |
| 1 | Gabor Kiraly | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,84 |
| 2 | Toni Rukavina | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,75 |
| 4 | Kai Bülow | 4,11 | ||||||
| 5 | Gil Vallori | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,91 |
| 6 | Dominik Stahl | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,46 |
| 7 | Daniel Bierofka | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,50 |
| 8 | Maximilian Nicu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,50 |
| 9 | Djordje Rakic | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,39 |
| 11 | Benny Lauth | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,55 |
| 12 | Timo Ochs | 2,50 | ||||||
| 13 | Necat Aygün | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3,02 |
| 15 | Stefan Aigner | 3,30 | ||||||
| 17 | Stefan Buck | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,69 |
| 19 | Basti Maier | 4 | 4 | 4 | 3,97 | |||
| 20 | Collin Benjamin | 3,29 | ||||||
| 21 | Sandro Kaiser | 3,69 | ||||||
| 26 | Christopher Schindler | 3,93 | ||||||
| 27 | Arne Feick | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 3,70 |
| 28 | Daniel Halfar | 4,46 | ||||||
| 31 | Kevin Volland | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,09 |






