Steckbrief Martin Angha
- Pascal Lawitsch
- 01.09.2014 00:47
- 0 Kommentare

[table id=75 /]
Es sind keine weiteren Kommentare zu diesem Artikel mehr möglich
Freitag, 02.05.2025 | ||||
Osnabrück | 2 : 0 | V. Köln | ||
Samstag, 03.05.2025 | ||||
TSV 1860 | - : - | RW Essen | ||
Saarbrücken | - : - | Verl | ||
Stuttgart II | ![]() |
- : - | ![]() |
Aachen |
Wehen | - : - | Dortmund II | ||
Sandhausen | - : - | Rostock | ||
Bielefeld | - : - | Dresden | ||
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
Cottbus | - : - | Mannheim | ||
Aue | - : - | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Hannover II | - : - | Unterhaching |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 35 | 29 | 66 | |
2 | Arminia Bielefeld | 35 | 26 | 65 | |
3 | 1. FC Saarbrücken | 36 | 14 | 62 | |
4 | FC Energie Cottbus | 35 | 13 | 59 | |
5 | Hansa Rostock | 35 | 8 | 57 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 36 | 5 | 53 | |
7 | SC Verl | 36 | 3 | 53 | |
8 | Rot-Weiss Essen | 36 | -1 | 52 | |
9 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 35 | 8 | 51 |
10 | TSV 1860 München | 36 | -4 | 51 | |
11 | VfL Osnabrück | 36 | -4 | 48 | |
12 | ![]() |
Alemannia Aachen | 36 | -1 | 47 |
13 | SV Wehen Wiesbaden | 36 | -5 | 47 | |
14 | FC Erzgebirge Aue | 35 | -13 | 46 | |
15 | Borussia Dortmund II | 36 | -3 | 44 | |
16 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 36 | -11 | 43 |
17 | SV Waldhof Mannheim 07 | 35 | -4 | 40 | |
18 | Hannover 96 II | 35 | -18 | 33 | |
19 | SV Sandhausen | 36 | -16 | 32 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 34 | -26 | 24 |
Stand: 03.05.2025 15:40:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Klaus Nordhaus | 313 |
2 | Sechzger95 | 306 |
3 | blein | 306 |
4 | Jürgen Kolbe | 306 |
5 | Johnny | 305 |
6 | Tiefblauer | 305 |
7 | Löwenveteran | 304 |
8 | Melanie Kolbe | 304 |
9 | Thomas Hörger | 302 |
10 | Florian Lederle | 298 |