Steckbrief Stefan Ortega
- Pascal Lawitsch
- 22.06.2014 09:04
- 0 Kommentare

[table id=47 /]
[table id=47 /]
Es sind keine weiteren Kommentare zu diesem Artikel mehr möglich
Freitag, 02.05.2025 | ||||
Osnabrück | 2 : 0 | V. Köln | ||
Samstag, 03.05.2025 | ||||
TSV 1860 | 1 : 3 | RW Essen | ||
Saarbrücken | 4 : 3 | Verl | ||
Stuttgart II | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Aachen |
Wehen | 4 : 2 | Dortmund II | ||
Sandhausen | 0 : 3 | Rostock | ||
Bielefeld | 1 : 1 | Dresden | ||
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
Cottbus | - : - | Mannheim | ||
Aue | - : - | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Hannover II | - : - | Unterhaching |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 36 | 29 | 67 | |
2 | Arminia Bielefeld | 36 | 26 | 66 | |
3 | 1. FC Saarbrücken | 36 | 13 | 62 | |
4 | FC Energie Cottbus | 35 | 13 | 59 | |
5 | Hansa Rostock | 35 | 9 | 57 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 36 | 5 | 53 | |
7 | SC Verl | 36 | 4 | 53 | |
8 | Rot-Weiss Essen | 36 | -1 | 52 | |
9 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 35 | 8 | 51 |
10 | TSV 1860 München | 36 | -4 | 51 | |
11 | SV Wehen Wiesbaden | 36 | -3 | 49 | |
12 | VfL Osnabrück | 36 | -4 | 48 | |
13 | ![]() |
Alemannia Aachen | 36 | -1 | 47 |
14 | FC Erzgebirge Aue | 35 | -13 | 46 | |
15 | Borussia Dortmund II | 36 | -5 | 43 | |
16 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 36 | -11 | 43 |
17 | SV Waldhof Mannheim 07 | 35 | -4 | 40 | |
18 | Hannover 96 II | 35 | -18 | 33 | |
19 | SV Sandhausen | 36 | -17 | 32 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 34 | -26 | 24 |
Stand: 03.05.2025 20:55:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Klaus Nordhaus | 317 |
2 | Sechzger95 | 313 |
3 | Löwenveteran | 311 |
4 | Jürgen Kolbe | 310 |
5 | blein | 310 |
6 | Johnny | 309 |
7 | Tiefblauer | 309 |
8 | Melanie Kolbe | 308 |
9 | Thomas Hörger | 306 |
10 | Florian Lederle | 304 |