Abruscia wechselt zum SSV Ulm
- Oliver Griss
- 16.05.2019 14:22
- 86 Kommentare
VON OLIVER GRISS
Alessandro Abruscia verlässt zum Saisonende den TSV 1860 und schliesst sich dem Regionalligisten SSV Ulm an. Der Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei.
VON OLIVER GRISS
Alessandro Abruscia verlässt zum Saisonende den TSV 1860 und schliesst sich dem Regionalligisten SSV Ulm an. Der Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei.
Es sind keine weiteren Kommentare zu diesem Artikel mehr möglich
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 38 | 28 | 72 | |
2 | Dynamo Dresden | 38 | 31 | 70 | |
3 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 12 | 65 | |
4 | FC Energie Cottbus | 38 | 10 | 62 | |
5 | Hansa Rostock | 38 | 8 | 60 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 38 | 11 | 59 | |
7 | SC Verl | 38 | 7 | 57 | |
8 | Rot-Weiss Essen | 38 | 1 | 56 | |
9 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | -1 | 55 | |
10 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 38 | 9 | 54 |
11 | TSV 1860 München | 38 | -4 | 53 | |
12 | ![]() |
Alemannia Aachen | 38 | 0 | 50 |
13 | FC Erzgebirge Aue | 38 | -13 | 50 | |
14 | VfL Osnabrück | 38 | -9 | 48 | |
15 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 38 | -10 | 47 |
16 | SV Waldhof Mannheim 07 | 38 | -2 | 46 | |
17 | Borussia Dortmund II | 38 | -7 | 43 | |
18 | Hannover 96 II | 38 | -19 | 37 | |
19 | SV Sandhausen | 38 | -20 | 35 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 38 | -32 | 25 |
Stand: 05.07.2025 18:50:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sechzger95 | 333 |
2 | Löwenveteran | 331 |
3 | Klaus Nordhaus | 329 |
4 | blein | 327 |
5 | Jürgen Kolbe | 327 |
6 | Tiefblauer | 327 |
7 | Johnny | 326 |
8 | Melanie Kolbe | 322 |
9 | Hannes60 | 319 |
10 | Gottfried Schaber | 317 |