Die blaue Notenparade: Kiraly faustet sich auf Platz 1
- Oliver Griss
- 03.11.2011 20:36
- 1 Minute Lesezeit
- 0 Kommentare
VON OLIVER GRISS
Der 35-jährige Löwen-Torwart ist mit einem Schnitt von 2,71 derzeit das Maß aller Dinge im Löwen-Kader - Bierofka verfolgt ihn
Durch den 3:0-Triumph in Duisburg gab es einige Verschiebungen in der blauen Notenparade von dieblaue24: Durch sein viertes Zu-Null-Spiel der Saison faustete sich zum Beispiel 1860-Torwart Gabor Kiraly (35) auf Platz 1 - mit einem Schnitt von 2,71. Dicht dahinter in der Rangliste der Stammkräfte lauert Daniel Bierofka: Das Stehaufmännchen des TSV 1860 kann auf einen guten Schnitt von 2,84 verweisen. Und wenn man überlegt, dass sich der Ex-Nationalspieler vor nicht allzu langer Zeit noch mit seinem drohenden Karriereende beschäftigt hat, ist diese Leistung umso höher zu bewerten. Die blaue Notenparade in der Übersicht:
| # | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | BILD | Merkur | Kicker | GESAMTNOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Kiraly | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 2,71 |
| 2 | Toni Rukavina | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3,09 |
| 4 | Kai Bülow | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3,40 |
| 5 | Dennis Malura | 4,30 | ||||||
| 6 | Dominik Stahl | 4,38 | ||||||
| 7 | Daniel Bierofka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,84 |
| 9 | Djordje Rakic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,22 |
| 11 | Benny Lauth | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3,90 |
| 13 | Necat Aygün | 2,83 | ||||||
| 15 | Stefan Aigner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,29 |
| 17 | Stefan Buck | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,90 |
| 18 | Manuel Schäffler | 4,40 | ||||||
| 19 | Sebastian Maier | 3,75 | ||||||
| 20 | Collin Benjamin | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,48 |
| 21 | Sandro Kaiser | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,28 |
| 26 | Christopher Schindler | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,45 |
| 27 | Arne Feick | 4,16 | ||||||
| 28 | Daniel Halfar | 4,46 | ||||||
| 31 | Kevin Volland | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,30 |






