Die blaue Notenparade: Volland schießt sich auf Platz 1
- Oliver Griss
- 03.09.2011 09:20
- 1 Minute Lesezeit
- 0 Kommentare
28.08.2011,2.BL,TSV1860 vs Union Berlin,Allianz Arena München,FuÃball, Sport, im Bild:
1:0 durch Kevin Volland jubel.
Foto: Philippe Ruiz
Oberbrunner Strasse 2
81475 Muenchen
Postbank Muenchen
KtoNr:622542808
BLZ: 70010080
VON OLIVER GRISS
Die Leihgabe aus Hoffenheim liegt mit einem Notenschnitt von 2,45 vorne - AZ schert bei Bierofka aus
Es sind die Tage von Kevin Volland: Das Super-Talent des TSV 1860 übernahm nach seiner Tor-Gala gegen Union Berlin (3:1) nun auch die Führung in der blauen Notenparade: Mit 2,45 (der Durchschnitt aller Münchner Zeitungen) ist die 19-jährige Leihgabe von 1899 Hoffenheim derzeit Notenbester an der Grünwalder Straße.
Bei der Notenvergabe für das 3:1 gegen Union Berlin waren sich die Gazetten diesmal fast einig - nur bei 1860-Idol Daniel Bierofka (32) gab es einen Ausreißer: Während der Ex-Nationalspieler von Bild, TZ, Merkur und dieblaue24 die Note 2 bekam, scherte die AZ aus: Reporter Marco Plein bewertete den Mittelfeldrenner nur mit einer 4. Aber lesen Sie am besten selbst, die Komplett-Übersicht der blauen Notenparade:
| # | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | BILD | Merkur | kicker | Gesamtsaison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Kiraly | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,31 |
| 2 | Toni Rukavina | 3,40 | ||||||
| 4 | Kai Bülow | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,61 |
| 5 | Dennis Malura | 4,30 | ||||||
| 6 | Dominik Stahl | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,20 |
| 7 | Daniel Bierofka | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,79 |
| 11 | Benny Lauth | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,63 |
| 15 | Stefan Aigner | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,80 |
| 17 | Stefan Buck | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4,14 |
| 18 | Manuel Schäffler | 4 | 3 | 3,39 | ||||
| 19 | Sebastian Maier | 2,50 | ||||||
| 20 | Collin Benjamin | 4,58 | ||||||
| 21 | Sandro Kaiser | 3,29 | ||||||
| 26 | Christoph Schindler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,83 |
| 27 | Arne Feick | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,62 |
| 28 | Daniel Halfar | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,28 |
| 31 | Kevin Volland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,45 |






