Die blaue Notenparade: Kiraly hält die Kollegen auf Distanz
- Oliver Griss
- 06.02.2013 15:54
- 1 Minute Lesezeit
- 0 Kommentare
VON OLIVER GRISS
Eine Klasse für sich: Gabor Kiraly. Foto: WAGNERObwohl der 1860-Torwart gegen Lautern nicht an seine vorangegangenen Leistungen heran kam, bleibt er Erster
Die bittere 0:1-Pleite gegen Lautern konnte Gabor Kiraly nicht verhindern, dafür verteidigte der ungarische Rekord-Torwart aber seine Ausnahmestellung in der blauen Notentabelle: Mit einem Schnitt von 2,76 führt der 36-Jährige noch immer das Klassement an. Die blaue Notentabelle in der Übersicht:
| # | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt |
| 1 | Gabor Kiraly | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2,76 |
| 2 | Moritz Volz | 3,67 | ||||||
| 3 | Grzegorz Wojtkowiak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,79 |
| 4 | Kai Bülow | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,36 |
| 5 | Gui Vallori | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 3,36 |
| 6 | Dominik Stahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,69 |
| 7 | Daniel Bierofka | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,44 |
| 8 | Maximilian Nicu | 4,19 | ||||||
| 9 | Rob Friend | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,16 |
| 10 | Moritz Stoppelkamp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,44 |
| 11 | Benny Lauth | 3,14 | ||||||
| 13 | Necat Aygün | 3,52 | ||||||
| 14 | Marin Tomasov | 5 | 4 | 4,08 | ||||
| 15 | Malik Fathi | 4 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 4 | 2,91 |
| 18 | Ola Kamara | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,58 |
| 19 | Sebastian Maier | 3,94 | ||||||
| 20 | Stefan Wannenwetsch | 3,16 | ||||||
| 21 | Grigoris Makos | 4,21 | ||||||
| 23 | Bobby Wood | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,59 |
| 26 | Christopher Schindler | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,47 |
| 28 | Daniel Halfar | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 4 | 3,38 |
| 29 | Markus Ziereis | 3,66 | ||||||
| 36 | Philipp Steinhart |






