Steckbrief Maximilian Wittek
- Pascal Lawitsch
- 10.07.2014 00:01
- 2 Kommentare

[table id=48 /]
[table id=48 /]
Es sind keine weiteren Kommentare zu diesem Artikel mehr möglich
Samstag, 17.05.2025 | ||||
Saarbrücken | - : - | Dortmund II | ||
Stuttgart II | ![]() |
- : - | RW Essen | |
Hannover II | - : - | Rostock | ||
Osnabrück | - : - | Verl | ||
Cottbus | - : - | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Wehen | - : - | ![]() |
Aachen | |
Dresden | - : - | Unterhaching | ||
TSV 1860 | - : - | Aue | ||
Bielefeld | - : - | Mannheim | ||
Sandhausen | - : - | V. Köln |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 37 | 27 | 69 | |
2 | Dynamo Dresden | 37 | 28 | 67 | |
3 | FC Energie Cottbus | 37 | 13 | 62 | |
4 | 1. FC Saarbrücken | 37 | 11 | 62 | |
5 | Hansa Rostock | 37 | 9 | 60 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 37 | 7 | 56 | |
7 | Rot-Weiss Essen | 37 | 1 | 55 | |
8 | SC Verl | 37 | 4 | 54 | |
9 | SV Wehen Wiesbaden | 37 | -2 | 52 | |
10 | TSV 1860 München | 37 | -4 | 52 | |
11 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 37 | 6 | 51 |
12 | ![]() |
Alemannia Aachen | 37 | 1 | 50 |
13 | FC Erzgebirge Aue | 37 | -13 | 49 | |
14 | VfL Osnabrück | 37 | -6 | 48 | |
15 | SV Waldhof Mannheim 07 | 37 | -1 | 46 | |
16 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 37 | -10 | 46 |
17 | Borussia Dortmund II | 37 | -6 | 43 | |
18 | SV Sandhausen | 37 | -16 | 35 | |
19 | Hannover 96 II | 37 | -20 | 34 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 37 | -29 | 25 |
Stand: 15.05.2025 15:55:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sechzger95 | 323 |
2 | Löwenveteran | 322 |
3 | Klaus Nordhaus | 321 |
4 | blein | 318 |
5 | Jürgen Kolbe | 317 |
6 | Tiefblauer | 317 |
7 | Johnny | 317 |
8 | Melanie Kolbe | 314 |
9 | Gottfried Schaber | 311 |
10 | 58er Löwe | 311 |