Besitzer | FC Bayern |
Standort | Werner-Heisenberg-Allee24, 80939 München |
Stadtteil | Fröttmaning |
Baubeginn | 21. Oktober 2002 |
Eröffnung | 30. Mai 2005 |
Kosten | 340 Millonen Euro |
Erstes Spiel | 30. Mai 2005: 1860 - 1. FC Nürnberg 3:2 |
Kapazität | 75.024 Zuschauer |
Rekordbesuch bei 1860 | 69.500 Zuschauer: 1860 - Augsburg (16. März 2007, 0:3) |
Architekten | Pierre de Meuron, Jacques Herzog |
Baustil | Moderne |
Spielfläche | 105 × 68 Meter |
Oberfläche | Hybridrasen aus Belgien/Holland |
Einrichtungen | 28 Kioske, 2 Fan-Restaurants, Süd- und Nordkurve mit jeweils 1000 Plätzen, Bistro mit 400 Plätzen, Business Club mit 2200 Plätzen, Presseclub mit 350 Plätzen, Kinderclub, Mixedzone von 520 m2, Büros & Konferenzräume, 54 Ticketschalter, 4 Kabinen, zwei Aufwärmhallen von jeweils ca 110 m2, 550 WM-Kabinen im Stadion, 300 HD-Fernseher in der gesamten Arena. |
Besonderheit | Der TSV 1860 war bis 2005 50 Prozent-Eigentümer der Allianz Arena, musste dann aber aufgrund von Finanznöten seine Anteile für 11,3 Millionen Euro verkaufen. Mittlerweile zahlt der Löwe jährlich 4,8 Millionen Euro Miete. |
Freitag, 01.08.2025 | ||||
RW Essen | - : - | TSV 1860 | ||
Samstag, 02.08.2025 | ||||
Osnabrück | - : - | ![]() |
Aachen | |
FC Ingolstadt | ![]() |
- : - | ![]() |
Regensburg |
Mannheim | - : - | Verl | ||
Cottbus | - : - | Saarbrücken | ||
Hoffenheim II | - : - | Havelse | ||
Duisburg | - : - | ![]() |
Stuttgart II | |
Sonntag, 03.08.2025 | ||||
Aue | - : - | Rostock | ||
V. Köln | - : - | Schweinfurt | ||
Wehen | - : - | ![]() |
Ulm |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Saarbrücken | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Waldhof Mannheim 07 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Viktoria Köln 04 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1899 Hoffenheim II | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV Wehen Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Verl | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() |
SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Schweinfurt 05 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() |
Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 |
12 | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() |
Jahn Regensburg | 0 | 0 | 0 |
14 | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | |
15 | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | |
16 | TSV Havelse | 0 | 0 | 0 | |
17 | Rot-Weiss Essen | 0 | 0 | 0 | |
18 | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | |
20 | FC Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 0 |
Stand: 19.07.2025 09:05:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sechzger95 | 333 |
2 | Löwenveteran | 331 |
3 | Klaus Nordhaus | 329 |
4 | blein | 327 |
5 | Jürgen Kolbe | 327 |
6 | Tiefblauer | 327 |
7 | Johnny | 326 |
8 | Melanie Kolbe | 322 |
9 | Hannes60 | 319 |
10 | Gottfried Schaber | 317 |