Zum Zuschauen verdammt im DFB-Pokal: Juckt`s nicht, Herr Glöckner?
- VON OLIVER GRISS UND IMAGO (FOTO)
- 15.06.2025 09:18
- 113 Kommentare

VON OLIVER GRISS UND IMAGO (FOTO)
Und so bleibt den Löwen auch in diesem Jahr nur die Zuschauerrolle im DFB-Pokal, während aus Bayern neben den großen Klubs beispielsweise Illertissen und Schweinfurt dabei sind. Für 1860 bedeutet die Nicht-Teilnahme einen immensen Schaden, denn allein in der 1. Runde fließen jeweils 215.600 Euro an die Klubs - für die chronisch klammen Vereine ist dies eine gewaltige Finanzspritze. On top kommen die Hälfte der Zuschauereinnahmen und eine Menge Medienaufmerksamkeit und Prestige. Heute wird ab 17.15 die erste Pokalrunde ausgelost. Neun Drittligisten haben sich qualifiziert.
Dass man im Pokal selbst als Drittligist Millionen verdienen kann, hat vor kurzem Arminia Bielefeld bewiesen: Die Ostwestfalen schafften es bis ins Endspiel nach Berlin und verloren dort mit 2:4 gegen den frischgebackenen Pokalsieger VfB Stutgart. Rund 10,6 Millionen Euro hat die Arminia in der abgelaufenen Saison allein durch den Pokal-Wettbewerb eingespielt - da sagt nochmal einer, der Pokal sei uninteressant.
Gerade deshalb muss beim TSV 1860 ein radikales Umdenken her - im Liga-Betrieb, aber auch im Toto-Pokal. Pleiten im Landeswettbewerb wie gegen Pipinsried (2023) oder Haching (2024) sind unverzeihbar. Der Toto-Pokal wird übrigens in diesem Jahr am 11. Juli in der Spielbank Bad Kötzing ausgelost. Sechs Siege reichen über diesen Weg, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren - oder mindestens Platz vier in der Dritten Liga. Hört sich gut an oder, Herr Glöckner?
Als Drittligist schafften es die Löwen unter Michael Köllner in der Saison 2021/2022 immerhin bis ins Achtelfinale, verloren dort auf Giesings Höhen unglücklich mit 0:1 gegen Karlsruhe. Hinterher wurde über Corona-Fälle beim Gegner diskutiert. Ein besonderes Highlight war das: In der Zweitliga-Saison 2013/2014 zogen die Löwen in der 2. Runde Borussia Dortmund: Die Mannschaft von Friedhelm Funkel verlor vor 71.000 Fans in der Allianz Arena nach Verlängerung mit 0:2 gegen den BVB. Es war ein großer Kampf der Löwen.
Lang ist’s her. Höchste Zeit, dass der TSV 1860 endlich wieder Pokal-Geschichte schreibt.
DFB-Pokal
Saison | Runde | Heim | Gäste | Ergebnis |
---|
2025/26 | nicht qualifiziert | |||
2024/25 | nicht qualifiziert | |||
2023/24 | nicht qualifiziert | |||
2022/23 | 1. Runde | TSV 1860 München | Borussia Dortmund | 0:3 |
2021/22 | Achtelfinale | TSV 1860 München | Karlsruher SC | 0:1 |
2020/21 | 1. Runde | TSV 1860 München | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
2019/20 | nicht qualifiziert | |||
2018/19 | 1. Runde | TSV 1860 München | Holstein Kiel | 1:3 |
2017/18 | 1. Runde | TSV 1860 München | FC Ingolstadt 04 | 1:2 |
2016/17 | Achtelfinale | Sportfreunde Lotte | TSV 1860 München | 2:0 |
2015/16 | Achtelfinale | TSV 1860 München | VfL Bochum | 0:2 |
2014/15 | 2. Runde | TSV 1860 München | SC Freiburg | 2:5 |
2013/14 | 2. Runde | TSV 1860 München | Borussia Dortmund | 0:2 n.V. |
2012/13 | Achtelfinale | VfL Bochum | TSV 1860 München | 3:0 |
2011/12 | 2. Runde | Fortuna Düsseldorf | TSV 1860 München | 3:0 |
2010/11 | 2. Runde | 1.FC Köln | TSV 1860 München | 3:0 |
2009/10 | Achtelfinale | TSV 1860 München | FC Schalke 04 | 0:3 |
2008/09 | Achtelfinale | Hamburger SV | TSV 1860 München | 3:1 |
2007/08 | Viertelfinale | FC Bayern | TSV 1860 München | 1:0 n.V. |
2006/07 | 1. Runde | VfB Lübeck | TSV 1860 München | 1:0 |
2005/06 | Viertelfinale | TSV 1860 München | Eintracht Frankfurt | 1:3 |
2004/05 | 2. Runde | TSV 1860 München | Eintracht Trier | 3:4 n.E. |
2003/04 | 2. Runde | Alemannia Aachen | TSV 1860 München | 6:5 n.E. |
2002/03 | Viertelfinale | TSV 1860 München | Werder Bremen | 1:4 n.V. |
2001/02 | Viertelfinale | Bayer Leverkusen | TSV 1860 München | 3:0 |
2000/01 | Achtelfinale | TSV 1860 München | VfL Bochum | 0:5 |
1999/00 | 3. Runde | Eintracht Trier | TSV 1860 München | 2:1 |
1998/99 | 2. Runde | Fortuna Düsseldorf | TSV 1860 München | 2:1 |
1997/98 | 2. Runde | Hannover 96 | TSV 1860 München | 2:1 |
1996/97 | Achtelfinale | TSV 1860 München | Hamburger SV | 1:2 |
1995/96 | Achtelfinale | FC Homburg | TSV 1860 München | 2:1 |
1994/95 | Achtelfinale | TSV 1860 München | Schalke 04 | 1:2 n.V. |
1993/94 | nicht qualifiziert | |||
1992/93 | 1. Runde | TSV 1860 München | Dynamo Dresden | 1:2 |
1991/92 | nicht qualifiziert | |||
1990/91 | nicht qualifiziert | |||
1989/90 | Achtelfinale | TSV 1860 München | Werder Bremen | 1:2 |
1988/89 | nicht qualifiziert | |||
1987/88 | nicht qualifiziert | |||
1986/87 | 1. Runde | TSV 1860 München | FC Augsburg | 1:5 |
1985/86 | 1. Runde | TSV 1860 München | 1.FC Köln | 2:4 |
1984/85 | nicht qualifiziert | |||
1983/84 | nicht qualifiziert | |||
1982/83 | Achtelfinale | TSV 1860 München | VfL Bochum | 1:3 |
1981/82 | 2. Runde | TSV 1860 München | Waldhof Mannheim | 0:1 |
1980/81 | 2. Runde | Borussia Dortmund | TSV 1860 München | 3:1 |
1979/80 | Achtelfinale | FC Homburg | TSV 1860 München | 1:0 |
1978/79 | 1. Runde | TSV 1860 München | Schalke 04 | 0:5 |
1977/78 | Achtelfinale | Werder Bremen | TSV 1860 München | 2:1 |
1976/77 | 3. Runde | FC Augsburg | TSV 1860 München | 2:1 |
1975/76 | 2. Runde | Waldhof Mannheim | TSV 1860 München | 4:1 |
1974/75 | 3. Runde | FK Pirmasens | TSV 1860 München | 4:2 |
1973/74 | nicht qualifiziert | |||
1972/73 | nicht qualifiziert | |||
1971/72 | nicht qualifiziert | |||
1970/71 | nicht qualifiziert | |||
1969/70 | 1. Runde | Kickers Offenbach | TSV 1860 München | 4:1 |
1968/69 | 1. Runde | Braunschweig | TSV 1860 München | 1:0 |
1967/68 | 2. Runde | Mönchengladbach | TSV 1860 München | 4:2 |
1966/67 | Vorschlussrunde | FC Bayern | TSV 1860 München | 3:1 |
1965/66 | 1. Runde | Werder Bremen | TSV 1860 München | 4:0 |
1964/65 | 2.Runde | TSV 1860 München | FSV Mainz 05 | 1:2 |
1963/64 | Finale | TSV 1860 München | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
Toto-Pokal
Saison | Runde | Heim | Gäste | Ergebnis |
---|
2024/25 | Viertelfinale | TSV 1860 München | SpVgg Unterhaching | 1:3 |
2023/24 | Halbfinale | FC Pipinsried | TSV 1860 München | 1:0 |
2022/23 | Viertelfinale | FV Illertissen | TSV 1860 München | 1:0 |
2021/22 | Halbfinale | TSV Aubstadt | TSV 1860 München | 4:3 n.E. |
2020/21 | Finale | TSV 1860 München | Türkgücü München | 0:1 |
2019/20 | Finale | TSV 1860 München | Würzburger Kickers | 5:2 n.E. |
2018/19 | Viertelfinale | Aschaffenburg | TSV 1860 München | 3:2 |
2017/18 | Viertelfinale | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 2:1 |