Steckbrief Guillermo Vallori
- Pascal Lawitsch
- 17.06.2014 08:59
- 0 Kommentare

[table id=11 /]
[table id=11 /]
Es sind keine weiteren Kommentare zu diesem Artikel mehr möglich
Samstag, 17.05.2025 | ||||
Saarbrücken | - : - | Dortmund II | ||
Stuttgart II | ![]() |
- : - | RW Essen | |
Hannover II | - : - | Rostock | ||
Osnabrück | - : - | Verl | ||
Cottbus | - : - | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Wehen | - : - | ![]() |
Aachen | |
Dresden | - : - | Unterhaching | ||
TSV 1860 | - : - | Aue | ||
Bielefeld | - : - | Mannheim | ||
Sandhausen | - : - | V. Köln |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 38 | 27 | 70 | |
2 | Dynamo Dresden | 38 | 28 | 68 | |
3 | FC Energie Cottbus | 38 | 13 | 63 | |
4 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 11 | 63 | |
5 | Hansa Rostock | 38 | 9 | 61 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 38 | 7 | 57 | |
7 | SC Verl | 38 | 4 | 55 | |
8 | Rot-Weiss Essen | 38 | 0 | 55 | |
9 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | -2 | 53 | |
10 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 38 | 6 | 52 |
11 | TSV 1860 München | 38 | -5 | 52 | |
12 | FC Erzgebirge Aue | 38 | -12 | 52 | |
13 | ![]() |
Alemannia Aachen | 38 | 1 | 51 |
14 | VfL Osnabrück | 38 | -6 | 49 | |
15 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 38 | -9 | 49 |
16 | SV Waldhof Mannheim 07 | 38 | -1 | 47 | |
17 | Borussia Dortmund II | 38 | -6 | 44 | |
18 | SV Sandhausen | 38 | -16 | 36 | |
19 | Hannover 96 II | 38 | -20 | 35 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 38 | -29 | 26 |
Stand: 17.05.2025 13:45:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sechzger95 | 323 |
2 | Löwenveteran | 322 |
3 | Klaus Nordhaus | 321 |
4 | blein | 318 |
5 | Tiefblauer | 317 |
6 | Jürgen Kolbe | 317 |
7 | Johnny | 317 |
8 | Melanie Kolbe | 314 |
9 | Gottfried Schaber | 311 |
10 | 58er Löwe | 311 |