<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dieblaue24.de - News zum Fussball 2. Bundesligaverein TSV 1860 München &#187; Notenparade</title>
	<atom:link href="http://www.dieblaue24.com/aktuelles/notenparade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieblaue24.com</link>
	<description>dieblaue24 ist ein Sport und Fussball Portal rund um den 2. Bundesliga Verein TSV 1860 aus München (News, Livereportagen, TV und Gerüchteküche)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Die blaue Notenparade: Die Zwei für Stahl, Stoppelkamp und Schmidt</title>
		<link>http://www.dieblaue24.com/2013/05/19/die-blaue-notenparade-die-zwei-fuer-stahl-stoppelkamp-und-schmidt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blaue-notenparade-die-zwei-fuer-stahl-stoppelkamp-und-schmidt</link>
		<comments>http://www.dieblaue24.com/2013/05/19/die-blaue-notenparade-die-zwei-fuer-stahl-stoppelkamp-und-schmidt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Griss</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Notenparade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieblaue24.com/?p=34009</guid>
		<description><![CDATA[<p>

Starkes Deb&#252;t von Koussou beim 3:0 gegen Aalen
VON OLIVER GRISS UND FLORIAN GRESS
Nein, Kai B&#252;low war trotz des vers&#246;hnlichen Saison-Ausklangs mit dem 3:0 gegen Aalen nicht zufrieden: &#34;Der 6. Platz ist exakt das Ergebnis, das wir im letzten Jahr erreicht haben. Leider konnten wir uns nicht verbessern. Es war nur ...<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.dieblaue24.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.dieblaue24.com/2013/05/19/die-blaue-notenparade-die-zwei-fuer-stahl-stoppelkamp-und-schmidt/">Die blaue Notenparade: Die Zwei für Stahl, Stoppelkamp und Schmidt</a> appeared first on <a href="http://www.dieblaue24.com">dieblaue24.de - News zum Fussball 2. Bundesligaverein TSV 1860 München</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieblaue24.com/2013/05/19/die-blaue-notenparade-die-zwei-fuer-stahl-stoppelkamp-und-schmidt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die blaue Notenparade: Kiraly wieder Klassenbester</title>
		<link>http://www.dieblaue24.com/2013/05/18/die-blaue-notenparade-totalausfall/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blaue-notenparade-totalausfall</link>
		<comments>http://www.dieblaue24.com/2013/05/18/die-blaue-notenparade-totalausfall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 06:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Notenparade]]></category>
		<category><![CDATA[Gabor Kiraly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieblaue24.com/?p=33907</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine ungen&#252;gende Saison neigt sich dem Ende zu: Der 37-j&#228;hrige Torwart setzt sich von seinen Mannschaftskollegen deutlich ab
VON MARK GEIGER
Die Saison ist gelaufen &#8211; das 0:2 in Paderborn war nur ein Spiegelbild der Runde. Auch Alexander Schmidt konnte die L&#246;wen &#160;nicht wiederbeleben. Gabor Kiraly, der in Paderborn der einzige 1860-Profi ...<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.dieblaue24.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.dieblaue24.com/2013/05/18/die-blaue-notenparade-totalausfall/">Die blaue Notenparade: Kiraly wieder Klassenbester</a> appeared first on <a href="http://www.dieblaue24.com">dieblaue24.de - News zum Fussball 2. Bundesligaverein TSV 1860 München</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieblaue24.com/2013/05/18/die-blaue-notenparade-totalausfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die blaue Notenparade: Lauths Tor-Rekord für die Ewigkeit?</title>
		<link>http://www.dieblaue24.com/2013/05/09/die-blaue-notenparade-wir-schreien-lauth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blaue-notenparade-wir-schreien-lauth</link>
		<comments>http://www.dieblaue24.com/2013/05/09/die-blaue-notenparade-wir-schreien-lauth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Notenparade]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Lauth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieblaue24.com/?p=33505</guid>
		<description><![CDATA[<p>Benny Lauth schie&#223;t seine Tore 80 und 81 und bricht damit Winklers Rekord
VON MARK GEIGER
Es ist schon kurios: Sieben Heimspiele in Folge gewinnt Alexander Schmidt nicht in der Arena und dann ein 3:0 Paukenschlag gegen, zugegeben, teilweise schlafwandelnde Union Berliner. &#220;berhaupt hat dieses Spiel einen hohen Wert sowohl moralisch als ...<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.dieblaue24.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.dieblaue24.com/2013/05/09/die-blaue-notenparade-wir-schreien-lauth/">Die blaue Notenparade: Lauths Tor-Rekord für die Ewigkeit?</a> appeared first on <a href="http://www.dieblaue24.com">dieblaue24.de - News zum Fussball 2. Bundesligaverein TSV 1860 München</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieblaue24.com/2013/05/09/die-blaue-notenparade-wir-schreien-lauth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die blaue Notenparade: Die 1 für Lauth, die 2 für Halfar und Stoppelkamp</title>
		<link>http://www.dieblaue24.com/2013/05/05/die-blaue-notenparade-die-1-fuer-lauth-die-2-fuer-halfar-und-stoppelkamp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blaue-notenparade-die-1-fuer-lauth-die-2-fuer-halfar-und-stoppelkamp</link>
		<comments>http://www.dieblaue24.com/2013/05/05/die-blaue-notenparade-die-1-fuer-lauth-die-2-fuer-halfar-und-stoppelkamp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 18:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Griss</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Notenparade]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Lauth]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Winkler]]></category>
		<category><![CDATA[Gabor Kiraly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieblaue24.com/?p=33460</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der L&#246;wen-Kapit&#228;n ist beim 3:0 gegen Union die herausragende Figur auf dem Platz &#8211; Volz gef&#228;llt auf rechts &#8211; Makos` guter Kurz-Einsatz
VON OLIVER GRISS UND FLORIAN GRESS
Benny Lauth wird diesen 5. Mai 2013 wom&#246;glich nicht so schnell vergessen: Einerseits hat er mit seinem Doppelpack daf&#252;r gesorgt, dass der TSV 1860 ...<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.dieblaue24.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.dieblaue24.com/2013/05/05/die-blaue-notenparade-die-1-fuer-lauth-die-2-fuer-halfar-und-stoppelkamp/">Die blaue Notenparade: Die 1 für Lauth, die 2 für Halfar und Stoppelkamp</a> appeared first on <a href="http://www.dieblaue24.com">dieblaue24.de - News zum Fussball 2. Bundesligaverein TSV 1860 München</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieblaue24.com/2013/05/05/die-blaue-notenparade-die-1-fuer-lauth-die-2-fuer-halfar-und-stoppelkamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die blaue Notenparade: Halfar macht Werbung in eigener Sache</title>
		<link>http://www.dieblaue24.com/2013/05/04/die-blaue-notenparade-halfar-macht-werbung-in-eigener-sache/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blaue-notenparade-halfar-macht-werbung-in-eigener-sache</link>
		<comments>http://www.dieblaue24.com/2013/05/04/die-blaue-notenparade-halfar-macht-werbung-in-eigener-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 17:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Notenparade]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Halfar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieblaue24.com/?p=33274</guid>
		<description><![CDATA[<p>1860-Mittefeldspieler: &#34;Ich brauche eine Perspektive&#34;
VON MARK GEIGER
Seine Zukunft ist immer noch nicht gekl&#228;rt: Bleibt Daniel Halfar &#8211; oder verl&#228;sst er im Sommer gegen eine Abl&#246;sesumme den TSV 1860? Derzeit erscheint alles m&#246;glich. Beim 1:1 in K&#246;ln bewies der kleine Mittelfeldspieler einmal mehr, dass er in guter Verfassung kaum zu ersetzen ...<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.dieblaue24.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.dieblaue24.com/2013/05/04/die-blaue-notenparade-halfar-macht-werbung-in-eigener-sache/">Die blaue Notenparade: Halfar macht Werbung in eigener Sache</a> appeared first on <a href="http://www.dieblaue24.com">dieblaue24.de - News zum Fussball 2. Bundesligaverein TSV 1860 München</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieblaue24.com/2013/05/04/die-blaue-notenparade-halfar-macht-werbung-in-eigener-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die blaue Notenparade: Einmal die Zwei, fünfmal die Drei</title>
		<link>http://www.dieblaue24.com/2013/04/28/die-blaue-notenparade-einmal-die-zwei-fuenfmal-die-drei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blaue-notenparade-einmal-die-zwei-fuenfmal-die-drei</link>
		<comments>http://www.dieblaue24.com/2013/04/28/die-blaue-notenparade-einmal-die-zwei-fuenfmal-die-drei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 14:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Griss</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Notenparade]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Halfar]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Friend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieblaue24.com/?p=33211</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die L&#246;wen holen ein akzeptables&#160;1:1 in K&#246;ln: Halfar erstliga-reif &#8211; Friends Kampfkraft und Einstellung macht 1860 wach &#8211; Schmidt korrigiert Fehler
VON OLIVER GRISS UND FLORIAN GRESS
Die L&#246;wen mit zwei verschiedenen Gesichtern: W&#228;hrend die Schmidt-Elf in der ersten H&#228;lfte &#252;berhaupt nicht ins Spiel kam, zeigte sie sich nach dem Wechsel gegen ...<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.dieblaue24.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.dieblaue24.com/2013/04/28/die-blaue-notenparade-einmal-die-zwei-fuenfmal-die-drei/">Die blaue Notenparade: Einmal die Zwei, fünfmal die Drei</a> appeared first on <a href="http://www.dieblaue24.com">dieblaue24.de - News zum Fussball 2. Bundesligaverein TSV 1860 München</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieblaue24.com/2013/04/28/die-blaue-notenparade-einmal-die-zwei-fuenfmal-die-drei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die blaue Notenparade: Tendenz fallend</title>
		<link>http://www.dieblaue24.com/2013/04/28/die-blaue-notenparade-tagesdurchschnitt-450/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blaue-notenparade-tagesdurchschnitt-450</link>
		<comments>http://www.dieblaue24.com/2013/04/28/die-blaue-notenparade-tagesdurchschnitt-450/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 06:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Notenparade]]></category>
		<category><![CDATA[Gabor Kiraly]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Tomasov]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Friend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieblaue24.com/?p=32953</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kiraly weiterhin bester L&#246;we &#8211; nur Tomasov mit konstanter Leistung &#8211; Friend trifft zum 4. Mal
VON MARK GEIGER
Gabor Kiraly bleibt nach dem 1:2-Debakel gegen den FSV Frankfurt&#160;weiterhin der Einzige mit einer Zwei vor dem Komma. Wieder einmal war er der L&#246;we mit den besten Noten, trotzdem n&#228;hert sich auch sein ...<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.dieblaue24.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.dieblaue24.com/2013/04/28/die-blaue-notenparade-tagesdurchschnitt-450/">Die blaue Notenparade: Tendenz fallend</a> appeared first on <a href="http://www.dieblaue24.com">dieblaue24.de - News zum Fussball 2. Bundesligaverein TSV 1860 München</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieblaue24.com/2013/04/28/die-blaue-notenparade-tagesdurchschnitt-450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die blaue Notenparade: Siebenmal die Fünf, einmal die Sechs!</title>
		<link>http://www.dieblaue24.com/2013/04/20/die-blaue-notenparade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blaue-notenparade</link>
		<comments>http://www.dieblaue24.com/2013/04/20/die-blaue-notenparade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 14:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Griss</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Notenparade]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[blaue Notenparade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieblaue24.com/?p=32862</guid>
		<description><![CDATA[<p>1860 verliert 1:2 gegen den FSV Frankfurt: &#34;Das lasse ich mir nicht bieten&#34;
VON OLIVER GRISS UND FLORIAN GRESS
Nein, nicht nur der Investor droht mit folgenschweren Konsequenzen beim TSV 1860 &#8211; jetzt also auch der Trainer. Sein letzter Ausweg? &#34;Das lasse ich mir nicht bieten, einige Spieler sind einfach vorne stehengeblieben. ...<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.dieblaue24.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.dieblaue24.com/2013/04/20/die-blaue-notenparade/">Die blaue Notenparade: Siebenmal die Fünf, einmal die Sechs!</a> appeared first on <a href="http://www.dieblaue24.com">dieblaue24.de - News zum Fussball 2. Bundesligaverein TSV 1860 München</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieblaue24.com/2013/04/20/die-blaue-notenparade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die blaue Notenparade: Kiraly bleibt der beste 1860-Profi</title>
		<link>http://www.dieblaue24.com/2013/04/17/die-blaue-notenparade-kiraly-bleibt-der-beste-1860-profi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blaue-notenparade-kiraly-bleibt-der-beste-1860-profi</link>
		<comments>http://www.dieblaue24.com/2013/04/17/die-blaue-notenparade-kiraly-bleibt-der-beste-1860-profi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Notenparade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieblaue24.com/?p=32624</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach 1:3 auf dem Kiez verschlechtert sich die Saisonbilanz der L&#246;wen
VON MARK GEIGER
Nat&#252;rlich wei&#223; Gabor Kiraly, dass er beim 1:3 auf St. Pauli nicht seinen besten Tag erwischt hat. Aber wer, wenn nicht er, darf sich auch mal eine mittelpr&#228;chtige Leistung erlauben. &#160;Der ungarische Rekordtorwart&#160;ist das Auf und Ab des ...<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.dieblaue24.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.dieblaue24.com/2013/04/17/die-blaue-notenparade-kiraly-bleibt-der-beste-1860-profi/">Die blaue Notenparade: Kiraly bleibt der beste 1860-Profi</a> appeared first on <a href="http://www.dieblaue24.com">dieblaue24.de - News zum Fussball 2. Bundesligaverein TSV 1860 München</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieblaue24.com/2013/04/17/die-blaue-notenparade-kiraly-bleibt-der-beste-1860-profi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die blaue Notenparade: Achtmal die Note 5</title>
		<link>http://www.dieblaue24.com/2013/04/13/die-blaue-notenparade-achtmal-die-note-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blaue-notenparade-achtmal-die-note-5</link>
		<comments>http://www.dieblaue24.com/2013/04/13/die-blaue-notenparade-achtmal-die-note-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 15:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Griss</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Notenparade]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Lauth]]></category>
		<category><![CDATA[St. Pauli 1860]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieblaue24.com/?p=32531</guid>
		<description><![CDATA[<p>1860 verliert 1:3 auf St. Pauli:&#160;Lauth im Formtief, auch Kiraly patzt &#8211; Viererkette ganz schwach
VON FLORIAN GRESS UND OLIVER GRISS
Am Ende hatte Alex Schmidt nur noch Komplimente f&#252;r den ersatzgeschw&#228;chten FC St. Pauli &#252;brig: &#34;Das war die beste Mannschaft gegen die wir in den letzten Wochen gespielt haben&#34;, meinte der ...<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.dieblaue24.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.dieblaue24.com/2013/04/13/die-blaue-notenparade-achtmal-die-note-5/">Die blaue Notenparade: Achtmal die Note 5</a> appeared first on <a href="http://www.dieblaue24.com">dieblaue24.de - News zum Fussball 2. Bundesligaverein TSV 1860 München</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieblaue24.com/2013/04/13/die-blaue-notenparade-achtmal-die-note-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Object Caching 1612/1750 objects using memcached

 Served from: www.dieblaue24.com @ 2013-05-21 20:41:32 by W3 Total Cache -->