Die blaue Notenparade: Buck stürzt auf den letzten Platz ab
Die rote Karte gegen Dresden bringt den Abwehr-Chef in Notstand – Maier führt vor Aygün
VON OLIVER GRISS
Selten ist sich der Münchner Boulevard so einig gewesen wie bei der Benotung des 2:4-Debakels gegen Dynamo Dresden – es gab keine Gnade. Durch die schlechten Noten steigt der Gesamt-Durchschnitt der Löwen-Kicker, die sich in den letzten Wochen ihren guten Ruf ramponiert haben, weiter nach oben. Inzwischen gibt es nur noch zwei Profis, die vor dem Komma eine 2 stehen haben – und bei beiden wohl nur deshalb, weil das Duo in den letzten Wochen nicht bewertet wurde: Sebastian Maier kommt auf einen Schnitt von 2,5; der verletzte Abwehr-Chef Necat Aygün auf 2,83. Aber lesen Sie am besten selbst die blaue Notenparade:
| # | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Bild | Merkur | Kicker | GESAMTNOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Kiraly | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 3,94 |
| 2 | Toni Rukavina | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,33 |
| 4 | Kai Bülow | 4,40 | ||||||
| 5 | Dennis Malura | 4,30 | ||||||
| 6 | Dominik Stahl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,36 |
| 7 | Daniel Bierofka | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3,15 |
| 9 | Djordje Rakic | 5 | 4 | 4,50 | ||||
| 11 | Benny Lauth | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,42 |
| 13 | Necat Aygün | 2,83 | ||||||
| 15 | Stefan Aigner | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4,04 |
| 17 | Stefan Buck | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4,98 |
| 18 | Manuel Schäffler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,61 | |
| 19 | Sebastian Maier | 2,50 | ||||||
| 20 | Collin Benjamin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,39 |
| 21 | Sandro Kaiser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,15 |
| 26 | Christopher Schindler | 3,83 | ||||||
| 27 | Arne Feick | 4,90 | ||||||
| 28 | Daniel Halfar | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 4,70 |
| 31 | Kevin Volland | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3,42 |
2 Kommentare »
Einen Kommentar hinterlassen!














Mal schüchtern nachgefragt: ist das bei der TZ und Merkur nicht derselbe Redakteur, der die Noten vergibt?
(0 Bewertungen / Positiv: 0 :: Negativ: 0)
Vielleicht sollte man dem Buck eine Chance auf der linken Seite geben.
Da hat er aus meiner Sicht in der letzten Saison ganz ordentlich gespielt.
(0 Bewertungen / Positiv: 0 :: Negativ: 0)